Profil společnosti
Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace
AktivníPříspěvková organizaceZal. 201450–99 zaměstnanců
IČO: 71294147Jiráskova 4140, Chomutov, 43003
Tržby
2,8 mld. Kč
▲ 108616.1 %
Čistý zisk
94,5 mil. Kč
▲ 40671.1 %
Aktiva
37,1 mil. Kč
▼ 3.6 %
Vlastní kapitál
30,8 mil. Kč
▼ 4.9 %
Tržby a zisk
Struktura majetku a zdrojů (2024)
Rozvaha
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Stálá aktiva | 27,6 mil. Kč | 26,9 mil. Kč |
| Oběžná aktiva | 11 mil. Kč | 10,2 mil. Kč |
| Celková aktiva | 38,5 mil. Kč | 37,1 mil. Kč |
| Vlastní kapitál | 32,4 mil. Kč | 30,8 mil. Kč |
| Dlouhodobé závazky | 3,7 mil. Kč | 3,7 mil. Kč |
| Krátkodobé závazky | 2,4 mil. Kč | 2,6 mil. Kč |
| Pasiva celkem | 38,5 mil. Kč | 37,1 mil. Kč |
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tržby | 2,6 mil. Kč | 2,8 mld. Kč |
| Provozní výnosy | 15,6 mil. Kč | 19,3 mld. Kč |
| Náklady na prodané zboží | 1 mil. Kč | 801,3 mil. Kč |
| Osobní náklady | 10,9 mil. Kč | 11,6 mld. Kč |
| Odpisy | 645 tis. Kč | 657,9 mil. Kč |
| Provozní zisk | 272 tis. Kč | 213 mil. Kč |
| Finanční výsledek | −40 tis. Kč | 259,6 mil. Kč |
| Zisk před zdaněním | 232 tis. Kč | 111,1 mil. Kč |
| Daň z příjmů | 40 tis. Kč | 16,6 mil. Kč |
| Čistý zisk | 232 tis. Kč | 94,5 mil. Kč |
| EBITDA | 916 tis. Kč | 871 mil. Kč |
Export finančních dat
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 19. 7. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 15. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 28. 4. 2026