Profil společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s.
AktivníAkciová společnostZal. 19962 500–2 999 zaměstnanců
IČO: 64949681DIČ: CZ64949681plátce DPHDS: ygwch5iSp. zn.: B 3787Tomíčkova 2144, Praha, 14800
Spolehlivost plátce není aktuálně ověřena
Rizikový příznak nezobrazujeme, dokud nepotvrdíme aktuální stav v ADIS.
Registrace DPH
Stav ověření není dostupný- DIČ
- CZ64949681
- Typ
- Plátce DPH
- Finanční úřad
- FÚ kód 13
Naposledy ověřeno 4. 9. 2026Nahlásit nesprávný údaj
Bankovní účty určené ke zveřejnění
| Účet | Datum zveřejnění | Datum ukončení |
|---|---|---|
| 19-2235210247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-2271190247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-2307730277/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 27-3540580257/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 35-690230267/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 35-2153020247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 35-2153600217/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-1646840257/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-4479400257/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 86-8959810237/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 86-8967610227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-82300217/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 116634523/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-2235210247/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 9013-916232223/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-2235210247/0800 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-2235200217/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 10096042/6200 | 11. 4. 2013 | – |
| 49048048/2700 | 8. 1. 2014 | – |
| 994404-242097001/0800 | 8. 1. 2014 | – |
| 994404-442097022/0800 | 8. 1. 2014 | – |
| 5040018195/5500 | 8. 1. 2014 | – |
| 1905602/0800 | 8. 1. 2014 | – |
| 1002429227/2700 | 15. 8. 2014 | – |
| 17489033/0300 | 7. 1. 2015 | – |
| 1831009/2700 | 7. 1. 2015 | – |
| 64450-6002770110/6300 | 6. 2. 2018 | – |
| 3393292/0800 | 12. 1. 2023 | – |
| 64450-6002770065/6300 | 15. 3. 2025 | – |
Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-08-30T01:05:05.258Z) — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Registr DPH (ADIS), Finanční správa ČR (aktualizováno: 2026-09-04T10:26:03.185Z) — Příznak nespolehlivosti zobrazujeme registrovaným uživatelům pouze po nedávném ověření. Před uskutečněním platby ověřte aktuální stav přímo u Finanční správy.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
- GDPR — Osobní údaje statutárních orgánů a společníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) z veřejně dostupných rejstříků. Opravu, omezení nebo námitku lze uplatnit přes odkaz u údaje nebo na privacy@firmindex.cz.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 30. 8. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 30. 8. 2026Statutární orgány: synchronizováno 30. 8. 2026Společníci: synchronizováno 30. 8. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 26. 8. 2026Registr DPH: synchronizováno 4. 9. 2026Sbírka listin: synchronizováno 1. 9. 2026