Profil společnosti
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, organizační složka
AktivníHonební společenstvoZal. 1995Neuvedeno
IČO: 63831601DIČ: CZ63831601plátce DPHDS: jrsdgfvVojtěšská 211, Praha, 11000
Spolehlivost plátce není aktuálně ověřena
Rizikový příznak nezobrazujeme, dokud nepotvrdíme aktuální stav v ADIS.
Registrace DPH
Stav ověření není dostupný- DIČ
- CZ63831601
- Typ
- Plátce DPH
- Finanční úřad
- FÚ kód 451
Naposledy ověřeno 20. 7. 2026Nahlásit nesprávný údaj
Bankovní účty určené ke zveřejnění
| Účet | Datum zveřejnění | Datum ukončení |
|---|---|---|
| 1002544663/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 519184002/2700 | 25. 6. 2014 | – |
| 5298006001/2700 | 25. 6. 2014 | – |
| 1002544671/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002560938/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002656892/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002656905/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002656913/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002656921/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002656948/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002656964/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002656972/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002656980/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657035/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657043/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657051/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657078/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657086/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657123/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657131/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657158/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657246/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657254/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657262/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657270/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657326/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657334/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657342/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657350/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657369/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657385/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657393/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657406/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657377/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657414/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657844/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657852/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657860/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657879/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657887/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657895/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657908/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657916/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657924/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002657932/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658150/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658169/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658177/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658185/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658193/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658206/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658214/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658222/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658230/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658249/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658265/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658273/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658281/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002658302/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002591152/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002683655/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002683663/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 2101978744/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 2102762953/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 2102762961/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 2104442654/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 2104442662/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 2104442769/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 2105633698/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 2105630673/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002457447/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 1002457455/2700 | 9. 8. 2014 | – |
| 4045400006/7910 | 4. 6. 2016 | – |
Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Registr DPH (ADIS), Finanční správa ČR (aktualizováno: 2026-07-20T14:11:13.253Z) — Příznak nespolehlivosti zobrazujeme registrovaným uživatelům pouze po nedávném ověření. Před uskutečněním platby ověřte aktuální stav přímo u Finanční správy.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 19. 7. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 15. 6. 2026Registr DPH: synchronizováno 20. 7. 2026Sbírka listin: synchronizováno 8. 4. 2026