Profil společnosti

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, organizační složka

Aktivní
Honební společenstvoZal. 1995Neuvedeno
IČO: 63831601DIČ: CZ63831601plátce DPHDS: jrsdgfvVojtěšská 211, Praha, 11000

Spolehlivost plátce není aktuálně ověřena

Rizikový příznak nezobrazujeme, dokud nepotvrdíme aktuální stav v ADIS.

Registrace DPH

Stav ověření není dostupný
DIČ
CZ63831601
Typ
Plátce DPH
Finanční úřad
FÚ kód 451
Naposledy ověřeno 20. 7. 2026Nahlásit nesprávný údaj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

ÚčetDatum zveřejněníDatum ukončení
1002544663/27009. 8. 2014
519184002/270025. 6. 2014
5298006001/270025. 6. 2014
1002544671/27009. 8. 2014
1002560938/27009. 8. 2014
1002656892/27009. 8. 2014
1002656905/27009. 8. 2014
1002656913/27009. 8. 2014
1002656921/27009. 8. 2014
1002656948/27009. 8. 2014
1002656964/27009. 8. 2014
1002656972/27009. 8. 2014
1002656980/27009. 8. 2014
1002657035/27009. 8. 2014
1002657043/27009. 8. 2014
1002657051/27009. 8. 2014
1002657078/27009. 8. 2014
1002657086/27009. 8. 2014
1002657123/27009. 8. 2014
1002657131/27009. 8. 2014
1002657158/27009. 8. 2014
1002657246/27009. 8. 2014
1002657254/27009. 8. 2014
1002657262/27009. 8. 2014
1002657270/27009. 8. 2014
1002657326/27009. 8. 2014
1002657334/27009. 8. 2014
1002657342/27009. 8. 2014
1002657350/27009. 8. 2014
1002657369/27009. 8. 2014
1002657385/27009. 8. 2014
1002657393/27009. 8. 2014
1002657406/27009. 8. 2014
1002657377/27009. 8. 2014
1002657414/27009. 8. 2014
1002657844/27009. 8. 2014
1002657852/27009. 8. 2014
1002657860/27009. 8. 2014
1002657879/27009. 8. 2014
1002657887/27009. 8. 2014
1002657895/27009. 8. 2014
1002657908/27009. 8. 2014
1002657916/27009. 8. 2014
1002657924/27009. 8. 2014
1002657932/27009. 8. 2014
1002658150/27009. 8. 2014
1002658169/27009. 8. 2014
1002658177/27009. 8. 2014
1002658185/27009. 8. 2014
1002658193/27009. 8. 2014
1002658206/27009. 8. 2014
1002658214/27009. 8. 2014
1002658222/27009. 8. 2014
1002658230/27009. 8. 2014
1002658249/27009. 8. 2014
1002658265/27009. 8. 2014
1002658273/27009. 8. 2014
1002658281/27009. 8. 2014
1002658302/27009. 8. 2014
1002591152/27009. 8. 2014
1002683655/27009. 8. 2014
1002683663/27009. 8. 2014
2101978744/27009. 8. 2014
2102762953/27009. 8. 2014
2102762961/27009. 8. 2014
2104442654/27009. 8. 2014
2104442662/27009. 8. 2014
2104442769/27009. 8. 2014
2105633698/27009. 8. 2014
2105630673/27009. 8. 2014
1002457447/27009. 8. 2014
1002457455/27009. 8. 2014
4045400006/79104. 6. 2016

Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.

Zdroje a upozornění

  • Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČRData z registru ARES mají informativní charakter.
  • Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.czÚdaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
  • Registr DPH (ADIS), Finanční správa ČR (aktualizováno: 2026-07-20T14:11:13.253Z)Příznak nespolehlivosti zobrazujeme registrovaným uživatelům pouze po nedávném ověření. Před uskutečněním platby ověřte aktuální stav přímo u Finanční správy.
  • Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakceFinanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.

Zdroje dat

ARES: synchronizováno 19. 7. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 15. 6. 2026Registr DPH: synchronizováno 20. 7. 2026Sbírka listin: synchronizováno 8. 4. 2026