Profil zadavateleUchazečNabídkové ceny
Poldry Bělotín
Obec BělotínIČO 00301019
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
20. 1. 2014
Kategorie CPV
–
Nabídky
23
Profil společnosti
Účast ve veřejných zakázkách
Role zadavatele, uchazeče a vítěze jsou vedené odděleně od smluv v registru.
Účasti jako dodavatel
1
Výhry
0
Úspěšnost 0 %
Hodnota výher
–
Pouze částky v CZK
Zakázky jako zadavatel
0
– v CZK
Zatím bez dat.
1 zakázka
Obec BělotínIČO 00301019
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
20. 1. 2014
Kategorie CPV
–
Nabídky
23
Firmy, které podávaly nabídku ve stejných kanonických zakázkách.
| Firma | Střetnutí | Jejich výhry | Naše výhry | Společní zadavatelé |
|---|---|---|---|---|
| Proles s.r.o. 25335545 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AQUASYS spol. s r.o. 25344447 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PB SCOM s.r.o. 25397087 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| POHL cz, a.s. , odštěpný závod Opava 25606468 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Skanka a.s., závod Morava 26271303 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stavební mechanizace VM s.r.o. 26831368 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DEMSTAV group s.r.o. 27844935 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IDVS a.s. 28430484 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Porr a.s., Provozní jednotka Olomouc 43005560 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALPINE Bau CZ s.r.o. 45192286 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARES: synchronizováno 13. 9. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 26. 8. 2026Registr DPH: synchronizováno 13. 9. 2026Sbírka listin: synchronizováno 29. 7. 2026