Profil společnosti

Lesy České republiky, s.p.

Aktivní
Státní organizaceZal. 19923 000–3 999 zaměstnanců
IČO: 42196451DIČ: CZ42196451plátce DPHDS: e8jcfsnSp. zn.: AXII 540Přemyslova 1106, Hradec Králové, 50008

Spolehlivost plátce není aktuálně ověřena

Rizikový příznak nezobrazujeme, dokud nepotvrdíme aktuální stav v ADIS.

Registrace DPH

Stav ověření není dostupný
DIČ
CZ42196451
Typ
Plátce DPH
Finanční úřad
FÚ kód 13
Naposledy ověřeno 4. 9. 2026Nahlásit nesprávný údaj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

ÚčetDatum zveřejněníDatum ukončení
107-2403560247/010026. 4. 2014
26300511/01001. 4. 2013
9707571/01001. 4. 2013
18403641/01001. 4. 2013
6905281/01001. 4. 2013
9809391/01001. 4. 2013
19-5053320297/01001. 4. 2013
3141290287/01001. 4. 2013
4321350237/01001. 4. 2013
6752110277/01001. 4. 2013
4152940227/01001. 4. 2013
9966680287/01001. 4. 2013
19-4632580267/01001. 4. 2013
19-703100227/01001. 4. 2013
19-572740207/01001. 4. 2013
6617750247/01001. 4. 2013
9053000267/01001. 4. 2013
2711730287/01001. 4. 2013
19-1214160207/01001. 4. 2013
19-1363930287/01001. 4. 2013
3995060207/01001. 4. 2013
9533860207/01001. 4. 2013
2681160227/01001. 4. 2013
2307300277/01001. 4. 2013
8101710227/01001. 4. 2013
19-3885450247/01001. 4. 2013
19-683920227/01001. 4. 2013
5311660287/01001. 4. 2013
6123170277/01001. 4. 2013
19-5223320207/01001. 4. 2013
6692090277/01001. 4. 2013
19-206520247/01001. 4. 2013
19-1686110267/01001. 4. 2013
1582270207/01001. 4. 2013
5811500247/01001. 4. 2013
813210267/01001. 4. 2013
2015210237/010018. 4. 2013
2792900267/010018. 4. 2013
8453380217/010018. 4. 2013
19-1686220247/010018. 4. 2013
19-4595390287/010018. 4. 2013
9792440207/010018. 4. 2013
2111200207/010018. 4. 2013
19-294410207/010018. 4. 2013
951090267/010018. 4. 2013
5931240267/010018. 4. 2013
19-743600277/010018. 4. 2013
19-3633920257/010018. 4. 2013
1295840297/010018. 4. 2013
19-2582610237/010018. 4. 2013
5502580247/010018. 4. 2013
5152970287/010018. 4. 2013
385060257/010018. 4. 2013
5982970227/010018. 4. 2013
5811410217/010018. 4. 2013
1001480207/010018. 4. 2013
19-3693990257/010018. 4. 2013
8803990227/010018. 4. 2013
7969690297/010018. 4. 2013
3935840287/010018. 4. 2013
19-522620207/010018. 4. 2013
2653760217/010018. 4. 2013
1203490227/010018. 4. 2013
5559830227/010018. 4. 2013
9022700287/010018. 4. 2013
19-775160237/010018. 4. 2013
102286003/030018. 4. 2013
285867459/030024. 1. 2019
115-9512270267/010025. 5. 2019
115-9518080237/01002. 7. 2019
115-9517990247/01002. 7. 2019
115-9518010247/01002. 7. 2019
115-9518020277/01002. 7. 2019
115-9518070207/01002. 7. 2019
217834743/030024. 4. 2022
115-9518000217/010014. 6. 2022
17607511/071023. 7. 2024
8508511/071023. 7. 2024
8700511/071021. 11. 2024
217260313/030021. 11. 2024
7409511/071021. 11. 2024
8604511/071021. 11. 2024
8401511/071012. 2. 2025

Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.

Zdroje a upozornění

  • Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČRData z registru ARES mají informativní charakter.
  • Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-08-30T01:00:33.624Z)Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
  • Registr DPH (ADIS), Finanční správa ČR (aktualizováno: 2026-09-04T06:25:32.757Z)Příznak nespolehlivosti zobrazujeme registrovaným uživatelům pouze po nedávném ověření. Před uskutečněním platby ověřte aktuální stav přímo u Finanční správy.
  • Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakceFinanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
  • GDPROsobní údaje statutárních orgánů a společníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) z veřejně dostupných rejstříků. Opravu, omezení nebo námitku lze uplatnit přes odkaz u údaje nebo na privacy@firmindex.cz.

Zdroje dat

ARES: synchronizováno 30. 8. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 30. 8. 2026Statutární orgány: synchronizováno 30. 8. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 19. 8. 2026Registr DPH: synchronizováno 4. 9. 2026Sbírka listin: synchronizováno 25. 8. 2026