Profil společnosti
Bytové družstvo Kubelíkova 44, v likvidaci
ZrušenáZahraniční osobaZal. 2006Neuvedeno
IČO: 27563499Kubelíkova 1155, Praha, 13000
Tržby
–
–
Čistý zisk
7 tis. Kč
▼ 96.9 %
Aktiva
6,8 mil. Kč
▲ 355.3 %
Vlastní kapitál
6,7 mil. Kč
▲ 376.2 %
Tržby a zisk
Struktura majetku a zdrojů (2024)
Rozvaha
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Stálá aktiva | 446 tis. Kč | – |
| Oběžná aktiva | 1 mil. Kč | 6,8 mil. Kč |
| Celková aktiva | 1,5 mil. Kč | 6,8 mil. Kč |
| Vlastní kapitál | 1,4 mil. Kč | 6,7 mil. Kč |
| Dlouhodobé závazky | – | – |
| Krátkodobé závazky | 76 tis. Kč | 52 tis. Kč |
| Pasiva celkem | 1,5 mil. Kč | 6,8 mil. Kč |
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tržby | 264 tis. Kč | – |
| Provozní výnosy | 276 tis. Kč | 10 tis. Kč |
| Náklady na prodané zboží | – | – |
| Osobní náklady | 36 tis. Kč | 6 tis. Kč |
| Odpisy | 35 tis. Kč | – |
| Provozní zisk | −1 tis. Kč | −18 tis. Kč |
| Finanční výsledek | 281 tis. Kč | 27 tis. Kč |
| Zisk před zdaněním | 280 tis. Kč | 9 tis. Kč |
| Daň z příjmů | 53 tis. Kč | 2 tis. Kč |
| Čistý zisk | 227 tis. Kč | 7 tis. Kč |
| EBITDA | 34 tis. Kč | −18 tis. Kč |
Export finančních dat
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 19. 7. 2026Sbírka listin: synchronizováno 1. 5. 2026