Česká exportní banka, a.s.IČO 63078333
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
9. 1. 2017
Kategorie CPV
–
Nabídky
14
Profil společnosti
Účast ve veřejných zakázkách
Role zadavatele, uchazeče a vítěze jsou vedené odděleně od smluv v registru.
Účasti jako dodavatel
1
Výhry
1
Úspěšnost 100 %
Hodnota výher
–
Pouze částky v CZK
Zakázky jako zadavatel
0
– v CZK
Zatím bez dat.
1 zakázka
Česká exportní banka, a.s.IČO 63078333
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
9. 1. 2017
Kategorie CPV
–
Nabídky
14
Firmy, které podávaly nabídku ve stejných kanonických zakázkách.
| Firma | Střetnutí | Jejich výhry | Naše výhry | Společní zadavatelé |
|---|---|---|---|---|
| WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka 02261031 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. 02912422 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| White & Case (Europe) LLP, organizační složka 24191281 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář 25628470 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář 25638882 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář 26423782 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář 26454807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář 28443195 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 28468414 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dentons Europe CS LLP, organizační složka 28499808 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ARES: synchronizováno 30. 8. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 30. 8. 2026Statutární orgány: synchronizováno 30. 8. 2026Společníci: synchronizováno 30. 8. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 26. 8. 2026Registr DPH: synchronizováno 4. 9. 2026Sbírka listin: synchronizováno 3. 8. 2026