Profil zadavateleUchazeč
Město Úštěk - Snížení energetické náročnosti objektu Hasičské zbrojnice
Město ÚštěkIČO 00264571
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
21. 2. 2013
Kategorie CPV
–
Nabídky
27
Profil společnosti
Účast ve veřejných zakázkách
Role zadavatele, uchazeče a vítěze jsou vedené odděleně od smluv v registru.
Účasti jako dodavatel
1
Výhry
0
Úspěšnost 0 %
Hodnota výher
–
Pouze částky v CZK
Zakázky jako zadavatel
0
– v CZK
Zatím bez dat.
1 zakázka
Město ÚštěkIČO 00264571
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
21. 2. 2013
Kategorie CPV
–
Nabídky
27
Firmy, které podávaly nabídku ve stejných kanonických zakázkách.
| Firma | Střetnutí | Jejich výhry | Naše výhry | Společní zadavatelé |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hlaváček Litoměřice 11452072 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Stavby K+N s.r.o. Úštěk 22800948 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BPŠ - Company s.r.o. Praha 9 25003194 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aulický invest s.r.o. Česká Lípa 25008382 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GEDOS - NB s.r.o. Nový Bor 25013220 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o. Obrnice 25014111 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ARTESO s.r.o. Roudnice nad Labem 25014871 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HARTEX CZ s.r.o. Litoměřice 25048902 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Firma PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA s.r.o. Teplice 25405403 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Energo Průmyslové Stavby s.r.o. LITOMĚŘICE 25445464 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARES: synchronizováno 30. 8. 2026Sbírka listin: synchronizováno 5. 5. 2026