Profil zadavateleUchazečNabídkové ceny
Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice
Obec LíbezniceIČO 00240427
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
21. 12. 2012
Kategorie CPV
–
Nabídky
13
Profil společnosti
Účast ve veřejných zakázkách
Role zadavatele, uchazeče a vítěze jsou vedené odděleně od smluv v registru.
Účasti jako dodavatel
1
Výhry
0
Úspěšnost 0 %
Hodnota výher
–
Pouze částky v CZK
Zakázky jako zadavatel
0
– v CZK
Zatím bez dat.
1 zakázka
Obec LíbezniceIČO 00240427
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
21. 12. 2012
Kategorie CPV
–
Nabídky
13
Firmy, které podávaly nabídku ve stejných kanonických zakázkách.
| Firma | Střetnutí | Jejich výhry | Naše výhry | Společní zadavatelé |
|---|---|---|---|---|
| MARHOLD a.s. 15050050 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| STAVRON s.r.o. 25484672 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| STAVOSYSTEM PRAHA spol. s r.o. 26150964 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toužimská stavební společnost s.r.o. 26399113 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAZIKO a.s. 26693054 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. 27086054 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PALIS Plzeň, spol. s r.o. 40522521 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KOBLA, spol. s r. o. 42192153 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GEDOS spol. s r.o. 43227864 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CGM Czech a.s. 49973215 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARES: synchronizováno 30. 8. 2026Sbírka listin: synchronizováno 27. 4. 2026