Statutární město LiberecIČO 00262978
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
13. 12. 2023
Kategorie CPV
–
Nabídky
19
Profil společnosti
Účast ve veřejných zakázkách
Role zadavatele, uchazeče a vítěze jsou vedené odděleně od smluv v registru.
Účasti jako dodavatel
1
Výhry
0
Úspěšnost 0 %
Hodnota výher
–
Pouze částky v CZK
Zakázky jako zadavatel
0
– v CZK
Zatím bez dat.
1 zakázka
Statutární město LiberecIČO 00262978
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
13. 12. 2023
Kategorie CPV
–
Nabídky
19
Firmy, které podávaly nabídku ve stejných kanonických zakázkách.
| Firma | Střetnutí | Jejich výhry | Naše výhry | Společní zadavatelé |
|---|---|---|---|---|
| Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. 01614606 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. 03807827 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HKR advokátní kancelář, s.r.o. 04372824 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. 07013531 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o. 07417641 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JP Legal s.r.o., advokátní kancelář 07421427 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o. 07599803 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ŠŤOVÍČEK : ŠŤOVÍČEK, advokátní kancelář s.r.o. 14093049 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 24827452 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář 26454807 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ARES: synchronizováno 6. 9. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 6. 9. 2026Statutární orgány: synchronizováno 6. 9. 2026Společníci: synchronizováno 6. 9. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 26. 8. 2026Registr DPH: synchronizováno 8. 9. 2026Sbírka listin: synchronizováno 3. 6. 2026