Profil společnosti
Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace
AktivníPříspěvková organizaceZal. 2021100–149 zaměstnanců
IČO: 10808108DS: ns8wxziDomažlická 880, Liberec, 46007
Tržby
78,8 mil. Kč
▲ 15.4 %
Čistý zisk
121 tis. Kč
▼ 97.2 %
Aktiva
311,4 mil. Kč
▼ 1.6 %
Vlastní kapitál
293,7 mil. Kč
▼ 1.6 %
Tržby a zisk
Struktura majetku a zdrojů (2024)
Rozvaha
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Stálá aktiva | 289,9 mil. Kč | 291,5 mil. Kč |
| Oběžná aktiva | 26,6 mil. Kč | 19,9 mil. Kč |
| Celková aktiva | 316,5 mil. Kč | 311,4 mil. Kč |
| Vlastní kapitál | 298,5 mil. Kč | 293,7 mil. Kč |
| Dlouhodobé závazky | 1,3 mil. Kč | – |
| Krátkodobé závazky | 16,8 mil. Kč | 17,8 mil. Kč |
| Pasiva celkem | 316,5 mil. Kč | 311,4 mil. Kč |
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tržby | 68,3 mil. Kč | 78,8 mil. Kč |
| Provozní výnosy | 124,9 mil. Kč | 130,2 mil. Kč |
| Náklady na prodané zboží | 24,3 mil. Kč | 16 mil. Kč |
| Osobní náklady | 81,4 mil. Kč | 86,2 mil. Kč |
| Odpisy | 2,4 mil. Kč | 2,6 mil. Kč |
| Provozní zisk | 4,4 mil. Kč | 121 tis. Kč |
| Finanční výsledek | −24 tis. Kč | 0 Kč |
| Zisk před zdaněním | 4,4 mil. Kč | 121 tis. Kč |
| Daň z příjmů | 25 tis. Kč | 0 Kč |
| Čistý zisk | 4,4 mil. Kč | 121 tis. Kč |
| EBITDA | 6,7 mil. Kč | 2,7 mil. Kč |
Export finančních dat
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 19. 7. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 15. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 12. 4. 2026