IIME odštěpný závod
ZrušenáHonební společenstvoZal. 2020Neuvedeno
IČO: 09405925Vídeňská 255, Brno, 63900
Tržby
47,6 mil. Kč
▲ 1590.4 %
Čistý zisk
825 tis. Kč
▲ 119.5 %
Aktiva
47,1 mil. Kč
▲ 107.1 %
Vlastní kapitál
−3,2 mil. Kč
▲ 20.5 %
Tržby a zisk
Struktura majetku a zdrojů (2024)
Rozvaha
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Stálá aktiva | – | – |
| Oběžná aktiva | 22,7 mil. Kč | 47,1 mil. Kč |
| Celková aktiva | 22,7 mil. Kč | 47,1 mil. Kč |
| Vlastní kapitál | −4 mil. Kč | −3,2 mil. Kč |
| Dlouhodobé závazky | – | – |
| Krátkodobé závazky | – | – |
| Pasiva celkem | 22,7 mil. Kč | 47,1 mil. Kč |
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tržby | 2,8 mil. Kč | 47,6 mil. Kč |
| Provozní výnosy | 2,8 mil. Kč | 47,6 mil. Kč |
| Náklady na prodané zboží | 7 mil. Kč | 46,3 mil. Kč |
| Osobní náklady | – | – |
| Odpisy | – | – |
| Provozní zisk | −4,2 mil. Kč | 901 tis. Kč |
| Finanční výsledek | −76 tis. Kč | −76 tis. Kč |
| Zisk před zdaněním | −4,2 mil. Kč | 825 tis. Kč |
| Daň z příjmů | 0 Kč | – |
| Čistý zisk | −4,2 mil. Kč | 825 tis. Kč |
| EBITDA | −4,2 mil. Kč | 901 tis. Kč |
Export finančních dat
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 21. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 11. 4. 2026