MHC Mobility, odštěpný závod
AktivníHonební společenstvoZal. 20201–5 zaměstnanců
IČO: 08928088DS: r2sqz5gNa příkopě 859, Praha, 11000
Tržby
64,8 mil. Kč
▼ -19.8 %
Čistý zisk
−189,9 mil. Kč
▼ -182.5 %
Aktiva
442,4 mil. Kč
▼ -37.8 %
Vlastní kapitál
−308,1 mil. Kč
▼ -539.6 %
Tržby a zisk
Struktura majetku a zdrojů (2025)
Rozvaha
| Položka | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Stálá aktiva | 643,7 mil. Kč | 101,6 mil. Kč |
| Oběžná aktiva | 46,2 mil. Kč | 340,1 mil. Kč |
| Celková aktiva | 711,7 mil. Kč | 442,4 mil. Kč |
| Vlastní kapitál | −48,2 mil. Kč | −308,1 mil. Kč |
| Dlouhodobé závazky | 689,5 mil. Kč | 678 mil. Kč |
| Krátkodobé závazky | 68,9 mil. Kč | 70,1 mil. Kč |
| Pasiva celkem | 711,7 mil. Kč | 442,4 mil. Kč |
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Tržby | 80,8 mil. Kč | 64,8 mil. Kč |
| Provozní výnosy | 253,4 mil. Kč | 776,5 mil. Kč |
| Náklady na prodané zboží | 64,9 mil. Kč | 84,9 mil. Kč |
| Osobní náklady | 14,9 mil. Kč | 24,9 mil. Kč |
| Odpisy | 98 mil. Kč | 136,3 mil. Kč |
| Provozní zisk | −82,6 mil. Kč | −188 mil. Kč |
| Finanční výsledek | 12,4 mil. Kč | −2 mil. Kč |
| Zisk před zdaněním | −70,2 mil. Kč | −189,9 mil. Kč |
| Daň z příjmů | −3 mil. Kč | 0 Kč |
| Čistý zisk | −67,2 mil. Kč | −189,9 mil. Kč |
| EBITDA | 15,4 mil. Kč | −51,7 mil. Kč |
Export finančních dat
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 21. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 15. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 2. 5. 2026