Profil zadavateleUchazeč
Vstupní a rozdílová analýza GDPR a Zajištění služby externího pověřence
MĚSTO TURNOVIČO 00276227
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
7. 12. 2017
Kategorie CPV
–
Nabídky
12
Profil společnosti
Účast ve veřejných zakázkách
Role zadavatele, uchazeče a vítěze jsou vedené odděleně od smluv v registru.
Účasti jako dodavatel
1
Výhry
0
Úspěšnost 0 %
Hodnota výher
–
Pouze částky v CZK
Zakázky jako zadavatel
0
– v CZK
Zatím bez dat.
1 zakázka
MĚSTO TURNOVIČO 00276227
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
7. 12. 2017
Kategorie CPV
–
Nabídky
12
Firmy, které podávaly nabídku ve stejných kanonických zakázkách.
| Firma | Střetnutí | Jejich výhry | Naše výhry | Společní zadavatelé |
|---|---|---|---|---|
| IDS Advisory s.r.o. 01428861 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B A a C s.r.o. 04855329 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EURODETEKTIV s.r.o. 05334284 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Keystone Company a.s. 05983649 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Holubová - advokáti s.r.o. 24686727 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VATAK spol. s r.o. 25413996 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| QISO-MIRAIS, S.R.O. 26449790 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Equica, a.s. 26490951 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moore Czech Republic s.r.o. 27244784 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RS Semily 27463753 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARES: synchronizováno 30. 8. 2026Sbírka listin: synchronizováno 6. 5. 2026