Profil zadavateleUchazeč
Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem
Obec Kostomlaty nad LabemIČO 00239283
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
6. 1. 2021
Kategorie CPV
–
Nabídky
12
Profil společnosti
Účast ve veřejných zakázkách
Role zadavatele, uchazeče a vítěze jsou vedené odděleně od smluv v registru.
Účasti jako dodavatel
1
Výhry
0
Úspěšnost 0 %
Hodnota výher
–
Pouze částky v CZK
Zakázky jako zadavatel
0
– v CZK
Zatím bez dat.
1 zakázka
Obec Kostomlaty nad LabemIČO 00239283
Předpokládaná hodnota
–
Zveřejněno
6. 1. 2021
Kategorie CPV
–
Nabídky
12
Firmy, které podávaly nabídku ve stejných kanonických zakázkách.
| Firma | Střetnutí | Jejich výhry | Naše výhry | Společní zadavatelé |
|---|---|---|---|---|
| PWB stavby s.r.o. 01434837 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stavrecon Pardubice s.r.o. 05925801 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M3 Bau s.r.o. 07029837 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. 16189612 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ZEPRIS s.r.o. 25117947 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tost.cz, s.r.o. 25956019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PAMA Poděbrady s.r.o. 27148301 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NAUTILA - stavby s.r.o. 27209237 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MS STAVMONT s.r.o. 28160240 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Václav Horák 48996327 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARES: synchronizováno 30. 8. 2026Sbírka listin: synchronizováno 2. 5. 2026