JASPA Servis s.r.o.
IČO neuvedeno
Členové sdružení
- JASPA Servis s.r.o.Vedoucí člen
Nabídka
Podána 23. 8. 2024
Nabídková cena
Nabídková cena · celková cena · bez DPH
95 911,52 Kč
Veřejná zakázka
Zadavatel:Generální finanční ředitelstvíIČO 72080043
Doložená data z průběhu řízení
Část 5
JASPA Servis s.r.o.
IČO neuvedeno
Členové sdružení
Nabídka
Podána 23. 8. 2024
Nabídková cena
Nabídková cena · celková cena · bez DPH
95 911,52 Kč
ABY servis, s.r.o.
IČO 28984030
Členové sdružení
Nabídka
Podána 2. 9. 2024
Nabídková cena
Nabídková cena · celková cena · bez DPH
90 490,48 Kč
FORCORP GROUP spol. s r.o.
IČO neuvedeno
Členové sdružení
Nabídka
Podána 2. 9. 2024
Nabídková cena
Nabídková cena · celková cena · bez DPH
131 337,88 Kč
Raamar, s.r.o.
IČO neuvedeno
Členové sdružení
Nabídka
Podána 3. 9. 2024
Nabídková cena
Nabídková cena · celková cena · bez DPH
168 478,72 Kč
GLANZO s.r.o.
IČO 09198679
Členové sdružení
Nabídka
Podána 3. 9. 2024
Nabídková cena
Nabídková cena · celková cena · bez DPH
84 348,88 Kč
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.
IČO neuvedeno
Členové sdružení
Nabídka
Podána 3. 9. 2024
Nabídková cena
Nabídková cena · celková cena · bez DPH
99 892 Kč
Čistící stroje s.r.o.
IČO neuvedeno
Členové sdružení
Nabídka
Podána 2. 9. 2024
Nabídková cena
Nabídková cena · celková cena · bez DPH
81 397,2 Kč
Účastník vybrán
Čistící stroje s.r.o.
Smlouva uzavřena
Čistící stroje s.r.o.
81 397,2 Kč bez DPH
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 1 | 263 293,2 Kč | Vítěz |
GLANZO s.r.o. IČO 09198679 | 1 | 221 742,53 Kč | Vyloučen |
Raamar, s.r.o. | 1 | 442 631,34 Kč | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. | 1 | 528 732,3 Kč | Nabídka |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 1 | 422 528,69 Kč | Nabídka |
IPO - STAR s.r.o. IČO 60778156 | 1 | 395 598,57 Kč | Nabídka |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 2 | 792 166,77 Kč | Vítěz |
Čistící stroje s.r.o. | 2 | 1 085 853,6 Kč | Nabídka |
GLANZO s.r.o. IČO 09198679 | 2 | 452 524,55 Kč | Vyloučen |
Raamar, s.r.o. | 2 | 985 176,88 Kč | Nabídka |
IPO - STAR s.r.o. IČO 60778156 | 2 | 804 586,75 Kč | Nabídka |
DaKtex s.r.o. IČO 26949032 | 3 | 426 545,32 Kč | Vítěz |
Raamar, s.r.o. | 3 | 873 038,48 Kč | Nabídka |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 3 | 773 613 Kč | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. | 3 | 1 054 502,4 Kč | Nabídka |
OPTIMIA facility s.r.o. | 3 | 774 557 Kč | Nabídka |
GLANZO s.r.o. IČO 09198679 | 3 | 245 244,88 Kč | Vyloučen |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 3 | 522 094 Kč | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 | 449 962,36 Kč | Nabídka |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 4 | 218 376 Kč | Vítěz |
OPTIMIA facility s.r.o. | 4 | 370 821 Kč | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 4 | 279 480,14 Kč | Nabídka |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 4 | 300 626,79 Kč | Nabídka |
GLANZO s.r.o. IČO 09198679 | 4 | 372 193,21 Kč | Nabídka |
Raamar, s.r.o. | 4 | 373 444,08 Kč | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. | 4 | 385 273,6 Kč | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. | 5 | 81 397,2 Kč | Vítěz |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 5 | 99 892 Kč | Nabídka |
GLANZO s.r.o. IČO 09198679 | 5 | 84 348,88 Kč | Nabídka |
JASPA Servis s.r.o. | 5 | 95 911,52 Kč | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 5 | 131 337,88 Kč | Nabídka |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 5 | 90 490,48 Kč | Nabídka |
Raamar, s.r.o. | 5 | 168 478,72 Kč | Nabídka |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 6 | 297 413,06 Kč | Vítěz |
Čistící stroje s.r.o. | 6 | 396 943,25 Kč | Nabídka |
GLANZO s.r.o. IČO 09198679 | 6 | 580 236,29 Kč | Nabídka |
OPTIMIA facility s.r.o. | 6 | 337 586,55 Kč | Nabídka |
Raamar, s.r.o. | 6 | 371 657,02 Kč | Nabídka |
JASPA Servis s.r.o. | 6 | 404 505,5 Kč | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 6 | 234 131,84 Kč | Vyloučen |
Důvody vyloučení nezveřejňujeme — jde o doslovné citace z dokumentace zadavatele, které mohou obsahovat osobní údaje.