Veřejná zakázka
DGN,PAU SILNIC OBLASTI STŘED 2023 - III.
Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeIČO 70932581
Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | – | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | – | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | – | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | – | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | – | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 1 | – | Vítěz |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 1 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 1 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 1 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 1 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 10 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 10 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 10 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 10 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 10 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 11 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 11 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 11 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 11 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 11 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 12 | – | Vítěz |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 12 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 12 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 12 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 12 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 13 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 13 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 13 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 13 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 13 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 14 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 14 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 14 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 14 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 14 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 15 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 15 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 15 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 15 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 15 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 2 | – | Vítěz |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 2 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 2 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 2 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 2 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 3 | – | Vítěz |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 3 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 3 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 3 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 3 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 4 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 4 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 4 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 4 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 4 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 5 | – | Vítěz |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 5 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 5 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 5 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 5 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 6 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 6 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 6 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 6 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 6 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 7 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 7 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 7 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 7 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 7 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 8 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 8 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 8 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 8 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 8 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 9 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 9 | – | Nabídka |
Projekce iGEO, s.r.o. IČO 06190499 | 9 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 9 | – | Nabídka |
ESLAB, spol. s r.o. IČO 03598292 | 9 | – | Nabídka |
Části zakázky
Část 1
Část 1
Smlouva 4. 12. 2023
Část 10
Část 10
Smlouva 4. 12. 2023
Část 11
Část 11
Smlouva 4. 12. 2023
Část 12
Část 12
Smlouva 4. 12. 2023
Část 13
Část 13
Smlouva 4. 12. 2023
Část 14
Část 14
Smlouva 4. 12. 2023
Část 15
Část 15
Smlouva 4. 12. 2023
Část 2
Část 2
Smlouva 4. 12. 2023
Část 3
Část 3
Smlouva 4. 12. 2023
Část 4
Část 4
Smlouva 4. 12. 2023
Část 5
Část 5
Smlouva 4. 12. 2023
Část 6
Část 6
Smlouva 4. 12. 2023
Část 7
Část 7
Smlouva 4. 12. 2023
Část 8
Část 8
Smlouva 4. 12. 2023
Část 9
Část 9
Smlouva 4. 12. 2023
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |