Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
MIVA PRAHA Facility Management, a.s. IČO 27428753 | 1 | – | Vítěz |
Miloslav Mleziva IČO 46427821 | 1 | – | Nabídka |
B+N Czech Republic Facility Services s.r.o. IČO 60470291 | 1 | – | Nabídka |
CEBU service s.r.o. IČO 05964890 | 1 | – | Nabídka |
ZENOVA services s.r.o. IČO 25051865 | 1 | – | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 1 | – | Nabídka |
Dussmann Service s.r.o. IČO 45806276 | 1 | – | Nabídka |
ATALIAN CZ s.r.o. IČO 25059394 | 1 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 1 | – | Nabídka |
RPM Service CZ a.s. IČO 27176428 | 1 | – | Nabídka |
CENTRA a.s. IČO 18628966 | 1 | – | Nabídka |
Health Galaxy s.r.o. IČO 04671791 | 1 | – | Nabídka |
TSB spol.s r.o. IČO 63983303 | 1 | – | Nabídka |
MIVA PRAHA Facility Management, a.s. IČO 27428753 | 2 | – | Vítěz |
Miloslav Mleziva IČO 46427821 | 2 | – | Nabídka |
B+N Czech Republic Facility Services s.r.o. IČO 60470291 | 2 | – | Nabídka |
CEBU service s.r.o. IČO 05964890 | 2 | – | Nabídka |
ZENOVA services s.r.o. IČO 25051865 | 2 | – | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 2 | – | Nabídka |
Dussmann Service s.r.o. IČO 45806276 | 2 | – | Nabídka |
ATALIAN CZ s.r.o. IČO 25059394 | 2 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 2 | – | Nabídka |
PLURAL servis s.r.o. IČO 28160967 | 2 | – | Nabídka |
Health Galaxy s.r.o. IČO 04671791 | 2 | – | Nabídka |
Části zakázky
Část 1
Úklid budovy Kokos
Smlouva 13. 5. 2019
Část 2
Úklid budovy Kasárna
Smlouva 13. 5. 2019
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27428753 | – | – |
| 2019 | 27428753 | – | – |
| 2020 | 27428753 | – | – |
| 2020 | 27428753 | – | – |