Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
elitbau s.r.o. IČO 25571273 | – | – | Vítěz |
Michal Bezega - BEGASTAV IČO 49959883 | – | – | Nabídka |
KUBIKO s.r.o. IČO 27710637 | – | – | Nabídka |
M - SILNICE a.s. IČO 42196868 | – | – | Nabídka |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO 45193118 | – | – | Nabídka |
SYNER VHS Vysočina,a.s. IČO 25183052 | – | – | Nabídka |
LAND spol. s r.o. IČO 18385958 | – | – | Nabídka |
AZO Rusava, spol. s r.o. IČO 48529958 | – | – | Nabídka |
Agromeli spol. s r.o. IČO 46980989 | – | – | Nabídka |
HOLCNER - DOPRAVA s.r.o. IČO 27756173 | – | – | Nabídka |
Kavyl, spol. s r.o. IČO 49975358 | – | – | Nabídka |
Recydo Ulehla, s.r.o. IČO 25349023 | – | – | Nabídka |
DEMSTAV group, s.r.o. IČO 27844935 | – | – | Nabídka |
NATRIX VZ, s.r.o. IČO 27678695 | – | – | Nabídka |
Ing. Radek Gregor IČO 65752503 | – | – | Nabídka |
Rovina, a.s. IČO 64508510 | – | – | Nabídka |
AQUASYS spol. s r.o. IČO 25344447 | – | – | Nabídka |
Milan Tulis IČO 60671360 | – | – | Nabídka |
Jihočeská stavební spol. s r.o. IČO 28066839 | – | – | Nabídka |
Lesostavby Třeboň a.s. IČO 47239328 | – | – | Nabídka |
EUROVIA CS, a.s. IČO 45274924 | – | – | Nabídka |
SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO 48035599 | – | – | Nabídka |
Vlastimil Zelený IČO 10121765 | – | – | Nabídka |
ZVÁNOVEC a.s. IČO 26026279 | – | – | Nabídka |
Ekostavby Brno, a.s. IČO 46974687 | – | – | Nabídka |
IRO stavební s.r.o. IČO 26072912 | – | – | Nabídka |
PROLES s.r.o. IČO 25335545 | – | – | Nabídka |
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2013 | 25571273 | – | – |