Veřejná zakázka
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro rok 2018
Zadavatel:Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizaceIČO 70960399
Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. IČO 28340710 | 1 | – | Vítěz |
STRABAG ASFALT, s.r.o. IČO 25186183 | 1 | – | Nabídka |
KARETA s.r.o. IČO 62360213 | 1 | – | Nabídka |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 1 | – | Nabídka |
STRABAG ASFALT, s.r.o. IČO 25186183 | 2 | – | Vítěz |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 2 | – | Nabídka |
Obalovna Lipník s.r.o. IČO 05637589 | 2 | – | Nabídka |
KARETA s.r.o. IČO 62360213 | 2 | – | Nabídka |
Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. IČO 28340710 | 2 | – | Nabídka |
Obalovna Lipník s.r.o. IČO 05637589 | 3 | – | Vítěz |
SILASFALT s.r.o. IČO 62302370 | 3 | – | Nabídka |
KARETA s.r.o. IČO 62360213 | 3 | – | Nabídka |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 3 | – | Nabídka |
Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. IČO 28340710 | 3 | – | Nabídka |
STRABAG ASFALT, s.r.o. IČO 25186183 | 3 | – | Nabídka |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 4 | – | Vítěz |
KARETA s.r.o. IČO 62360213 | 4 | – | Nabídka |
Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. IČO 28340710 | 4 | – | Nabídka |
STRABAG ASFALT, s.r.o. IČO 25186183 | 4 | – | Nabídka |
Obalovna Lipník s.r.o. IČO 05637589 | 5 | – | Vítěz |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 5 | – | Nabídka |
STRABAG ASFALT, s.r.o. IČO 25186183 | 5 | – | Nabídka |
KARETA s.r.o. IČO 62360213 | 5 | – | Nabídka |
Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. IČO 28340710 | 5 | – | Nabídka |
Obalovna Lipník s.r.o. IČO 05637589 | 6 | – | Vítěz |
Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. IČO 28340710 | 6 | – | Nabídka |
STRABAG ASFALT, s.r.o. IČO 25186183 | 6 | – | Nabídka |
KARETA s.r.o. IČO 62360213 | 6 | – | Nabídka |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 6 | – | Nabídka |
SILASFALT s.r.o. IČO 62302370 | 6 | – | Nabídka |
STRABAG ASFALT, s.r.o. IČO 25186183 | 7 | – | Vítěz |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 7 | – | Nabídka |
KARETA s.r.o. IČO 62360213 | 7 | – | Nabídka |
KARETA s.r.o. IČO 62360213 | 8 | – | Vítěz |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 8 | – | Nabídka |
Části zakázky
Část 1
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek - Hněvotín
Smlouva 3. 4. 2018
Část 2
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek - Přáslavice
Smlouva 3. 4. 2018
Část 3
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek - Hranice
Smlouva 3. 4. 2018
Část 4
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek - Protivanov
Smlouva 3. 4. 2018
Část 5
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek - Vlkoš
Smlouva 3. 4. 2018
Část 6
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek - Lipník nad Bečvou
Smlouva 3. 4. 2018
Část 7
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek - Zábřeh
Smlouva 3. 4. 2018
Část 8
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek - Zlaté Hory
Smlouva 3. 4. 2018
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2018 | 28340710 | – | – |
| 2018 | 25186183 | – | – |
| 2018 | 05637589 | – | – |
| 2018 | 26177005 | – | – |
| 2018 | 05637589 | – | – |
| 2018 | 05637589 | – | – |
| 2018 | 25186183 | – | – |
| 2018 | 62360213 | – | – |