Veřejná zakázka
VZ 50.20 Provádění revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
Zadavatel:Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-JihIČO 00845451
Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
David RIEDICH s.r.o. IČO 28655371 | – | – | Nabídka |
HTB - Požární ochrana a.s. IČO 45192219 | – | – | Nabídka |
Ing. Eva Doleželová IČO 74561197 | – | – | Nabídka |
HPH SERVIS spol. s r.o. IČO 25381385 | – | – | Nabídka |
GROS HYDROSERVIS s.r.o. IČO 26856379 | – | – | Nabídka |
ELIN servis s.r.o. IČO 25396633 | – | – | Nabídka |
ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o. IČO 26822229 | – | – | Nabídka |
DORMAT elektrotechnika s.r.o. IČO 02343371 | – | – | Nabídka |
CIVEL, spol. s r.o. IČO 27822567 | – | – | Nabídka |
Zdeněk Keller IČO 18491715 | – | – | Nabídka |
Zdeněk Hybner IČO 15495809 | – | – | Nabídka |
VV TOP s.r.o. IČO 49977202 | – | – | Nabídka |
Tomáš Zomber IČO 69243123 | – | – | Nabídka |
Revize Ostrava s.r.o. IČO 28632656 | – | – | Nabídka |
Reviservis CZ, s.r.o. IČO 29444161 | – | – | Nabídka |
REDL - servis s.r.o. IČO 25828355 | – | – | Nabídka |
REDCOCK a.s. IČO 26840855 | – | – | Nabídka |
Pyrex, spol. s r. o. IČO 47667974 | – | – | Nabídka |
Petr Turek IČO 63310481 | – | – | Nabídka |
LEDzone s.r.o. IČO 03662586 | – | – | Nabídka |
KOGENERACE s.r.o. IČO 29443806 | – | – | Nabídka |
Jiří Chyla IČO 10634959 | – | – | Nabídka |
Jan Sieber IČO 15424618 | – | – | Nabídka |
Ing. Petr Meixner IČO 64984672 | – | – | Nabídka |
Zdeněk Keller IČO 18491715 | 1 | – | Vítěz |
VV TOP s.r.o. IČO 49977202 | 1 | – | Nabídka |
KOGENERACE s.r.o. IČO 29443806 | 1 | – | Nabídka |
ELIN servis s.r.o. IČO 25396633 | 1 | – | Nabídka |
Zdeněk Keller IČO 18491715 | 2 | – | Vítěz |
ELIN servis s.r.o. IČO 25396633 | 2 | – | Nabídka |
VV TOP s.r.o. IČO 49977202 | 2 | – | Nabídka |
KOGENERACE s.r.o. IČO 29443806 | 2 | – | Nabídka |
KOGENERACE s.r.o. IČO 29443806 | 3 | – | Vítěz |
VV TOP s.r.o. IČO 49977202 | 3 | – | Nabídka |
Pyrex, spol. s r. o. IČO 47667974 | 3 | – | Nabídka |
REDCOCK a.s. IČO 26840855 | 3 | – | Nabídka |
KOGENERACE s.r.o. IČO 29443806 | 4 | – | Vítěz |
VV TOP s.r.o. IČO 49977202 | 4 | – | Nabídka |
Pyrex, spol. s r. o. IČO 47667974 | 4 | – | Nabídka |
REDCOCK a.s. IČO 26840855 | 4 | – | Nabídka |
Zdeněk Keller IČO 18491715 | 5 | – | Vítěz |
VV TOP s.r.o. IČO 49977202 | 5 | – | Nabídka |
KOGENERACE s.r.o. IČO 29443806 | 5 | – | Nabídka |
ELIN servis s.r.o. IČO 25396633 | 5 | – | Nabídka |
Ing. Eva Doleželová IČO 74561197 | 6 | – | Vítěz |
VV TOP s.r.o. IČO 49977202 | 6 | – | Nabídka |
Zdeněk Hybner IČO 15495809 | 6 | – | Nabídka |
KOGENERACE s.r.o. IČO 29443806 | 6 | – | Nabídka |
Části zakázky
Část 1
VZ 50.20 Část 1a Provádění revizí hromosvodů v bytových domech
Smlouva 15. 1. 2021
Část 2
VZ 50.20 Část 1b Provádění revizí hromosvodů v nebytových objektech
Smlouva 15. 1. 2021
Část 3
VZ 50.20 Část 2a Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových domech
Smlouva 18. 12. 2020
Část 4
VZ 50.20 Část 2b Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v nebytových objektech
Smlouva 18. 12. 2020
Část 5
VZ 50.20 Část 3 Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů
Smlouva 15. 1. 2021
Část 6
VZ 50.20 Část 4 Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech
Smlouva 21. 1. 2021
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29443806 | – | – |
| 2020 | 29443806 | – | – |
| 2021 | 18491715 | – | – |
| 2021 | 18491715 | – | – |
| 2021 | 29443806 | – | – |
| 2021 | 29443806 | – | – |
| 2021 | 18491715 | – | – |
| 2021 | 74561197 | – | – |
| 2022 | 18491715 | – | – |
| 2022 | 18491715 | – | – |
| 2022 | 29443806 | – | – |
| 2022 | 29443806 | – | – |
| 2022 | 74561197 | – | – |