Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
Vladimír Lederer IČO 46775161 | – | – | Nabídka |
AVE Services s.r.o. IČO 64831213 | – | – | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | – | – | Nabídka |
Nafra s.r.o. IČO 08157154 | – | – | Nabídka |
OPTIMIA BPO s.r.o. IČO 08234507 | – | – | Nabídka |
PREMIO INVEST s.r.o. IČO 26746590 | – | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | – | – | Nabídka |
SEŽEV chráněná dílna s.r.o. IČO 05098882 | – | – | Nabídka |
SKY & FACILITY s.r.o. IČO 24764116 | – | – | Nabídka |
SKY & FACILITY s.r.o. IČO 24764116 | 1 | – | Vítěz |
AVE Services s.r.o. IČO 64831213 | 1 | – | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 1 | – | Nabídka |
Nafra s.r.o. IČO 08157154 | 1 | – | Nabídka |
OPTIMIA BPO s.r.o. IČO 08234507 | 1 | – | Nabídka |
PREMIO INVEST s.r.o. IČO 26746590 | 1 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 1 | – | Nabídka |
SEŽEV chráněná dílna s.r.o. IČO 05098882 | 1 | – | Nabídka |
Vladimír Lederer IČO 46775161 | 1 | – | Nabídka |
SKY & FACILITY s.r.o. IČO 24764116 | 2 | – | Vítěz |
SEŽEV chráněná dílna s.r.o. IČO 05098882 | 2 | – | Nabídka |
Vladimír Lederer IČO 46775161 | 2 | – | Nabídka |
OPTIMIA BPO s.r.o. IČO 08234507 | 2 | – | Nabídka |
Nafra s.r.o. IČO 08157154 | 2 | – | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 2 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 2 | – | Nabídka |
Části zakázky
Část 1
Část 1 Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín
Smlouva 19. 9. 2022
Část 2
Část 2 Úklid společných prostor v domech se zvláštnímu určením
Smlouva 23. 9. 2022
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24764116 | – | – |
| 2022 | 24764116 | – | – |
| 2023 | 24764116 | – | – |
| 2023 | 24764116 | – | – |
| 2024 | 24764116 | – | – |
| 2024 | 24764116 | – | – |
| 2025 | 24764116 | – | – |
| 2025 | 24764116 | – | – |