Veřejná zakázka
Provádění geodetických prací (rámcová smlouva)
Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.IČO 42196451
Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
Nabídkové ceny zatím nejsou ve zdrojích dostupné.
Části zakázky
Část 1
Provádění geodetických prací – Středočeský kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 10
Provádění geodetických prací – Jihomoravský kraj
Smlouva 13. 8. 2015
Část 11
Provádění geodetických prací – Olomoucký kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 12
Provádění geodetických prací – Moravskoslezský kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 13
Provádění geodetických prací – Zlínský kraj
Smlouva 13. 8. 2015
Část 14
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Středočeský kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 15
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Jihočeský kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 16
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Plzeňský kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 17
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Karlovarský kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 18
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Ústecký kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 19
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Liberecký kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 2
Provádění geodetických prací – Jihočeský kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 20
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Královéhradecký kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 21
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Pardubický kraj
Smlouva 13. 8. 2015
Část 22
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Kraj Vysočina
Smlouva 13. 8. 2015
Část 23
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Jihomoravský kraj
Smlouva 13. 8. 2015
Část 24
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Olomoucký kraj
Smlouva 13. 8. 2015
Část 25
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Moravskoslezský kraj
Smlouva 13. 8. 2015
Část 26
Majetkoprávní vypořádání a provádění souvisejících geodetických prací - Zlínský kraj
Smlouva 13. 8. 2015
Část 3
Provádění geodetických prací – Plzeňský kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 4
Provádění geodetických prací – Karlovarský kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 5
Provádění geodetických prací – Ústecký kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 6
Provádění geodetických prací – Liberecký kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 7
Provádění geodetických prací – Královéhradecký kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 8
Provádění geodetických prací – Pardubický kraj
Smlouva 6. 8. 2015
Část 9
Provádění geodetických prací – Kraj Vysočina
Smlouva 6. 8. 2015
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2015 | 40527514 | – | – |
| 2015 | 70662240 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 48108081 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 25567179 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 01573161 | – | – |
| 2015 | 45272387 | – | – |
| 2015 | 60859440 | – | – |
| 2015 | 25567179 | – | – |
| 2015 | 61062723 | – | – |
| 2015 | 47976250 | – | – |
| 2015 | 22990836 | – | – |
| 2015 | 28609549 | – | – |
| 2015 | 61062723 | – | – |
| 2015 | 25567179 | – | – |
| 2015 | 47976250 | – | – |
| 2015 | 28609549 | – | – |
| 2015 | 45272387 | – | – |
| 2015 | 25567179 | – | – |
| 2015 | 45272387 | – | – |
| 2015 | 47976250 | – | – |
| 2015 | 26290821 | – | – |
| 2015 | 28609549 | – | – |
| 2015 | 70662240 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 61251437 | – | – |
| 2015 | 47543621 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 70662240 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 47543621 | – | – |
| 2015 | 25166361 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 70662240 | – | – |
| 2015 | 47543621 | – | – |
| 2015 | 24662976 | – | – |
| 2015 | 49354116 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 24662976 | – | – |
| 2015 | 65945735 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 47543621 | – | – |
| 2015 | 49354116 | – | – |
| 2015 | 24662976 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 26042452 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 26695103 | – | – |
| 2015 | 24662976 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 48108081 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 40527514 | – | – |
| 2015 | 60859440 | – | – |
| 2015 | 70662240 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 26695103 | – | – |
| 2015 | 24662976 | – | – |
| 2015 | 27545857 | – | – |
| 2015 | 25278878 | – | – |
| 2015 | 26290821 | – | – |
| 2015 | 27545857 | – | – |
| 2015 | 47976250 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 49449117 | – | – |
| 2015 | 01573161 | – | – |
| 2015 | 25567179 | – | – |
| 2015 | 27545857 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 25588303 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 25567179 | – | – |
| 2015 | 26290821 | – | – |
| 2015 | 01573161 | – | – |
| 2015 | 26290821 | – | – |
| 2015 | 47976250 | – | – |
| 2015 | 01573161 | – | – |
| 2015 | 28609549 | – | – |
| 2015 | 25567179 | – | – |
| 2015 | 47976250 | – | – |
| 2015 | 27794962 | – | – |
| 2015 | 25567179 | – | – |
| 2015 | 28609549 | – | – |
| 2015 | 25588303 | – | – |
| 2015 | 47976250 | – | – |
| 2015 | 26290821 | – | – |
| 2015 | 25588303 | – | – |
| 2015 | 28609549 | – | – |
| 2015 | 25567179 | – | – |
| 2015 | 70662240 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 48108081 | – | – |
| 2015 | 40527514 | – | – |
| 2015 | 48108081 | – | – |
| 2015 | 45272387 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 40527514 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 40527514 | – | – |
| 2015 | 48108081 | – | – |
| 2015 | 45272387 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 48108081 | – | – |
| 2015 | 40527514 | – | – |
| 2015 | 25416987 | – | – |
| 2015 | 48108081 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 45272387 | – | – |
| 2015 | 40527514 | – | – |
| 2015 | 27545857 | – | – |
| 2015 | 40527514 | – | – |
| 2015 | 27545857 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 47976250 | – | – |
| 2015 | 48108081 | – | – |
| 2015 | 40527514 | – | – |
| 2015 | 18601227 | – | – |
| 2015 | 44794843 | – | – |
| 2015 | 60859440 | – | – |
| 2015 | 48108081 | – | – |
| 2016 | 48108081 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 70662240 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 40527514 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 25567179 | – | – |
| 2016 | 60859440 | – | – |
| 2016 | 01573161 | – | – |
| 2016 | 45272387 | – | – |
| 2016 | 22990836 | – | – |
| 2016 | 61062723 | – | – |
| 2016 | 47976250 | – | – |
| 2016 | 25567179 | – | – |
| 2016 | 28609549 | – | – |
| 2016 | 28609549 | – | – |
| 2016 | 47976250 | – | – |
| 2016 | 45272387 | – | – |
| 2016 | 61062723 | – | – |
| 2016 | 25567179 | – | – |
| 2016 | 47976250 | – | – |
| 2016 | 26290821 | – | – |
| 2016 | 45272387 | – | – |
| 2016 | 28609549 | – | – |
| 2016 | 25567179 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 47543621 | – | – |
| 2016 | 61251437 | – | – |
| 2016 | 70662240 | – | – |
| 2016 | 25166361 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 70662240 | – | – |
| 2016 | 47543621 | – | – |
| 2016 | 24662976 | – | – |
| 2016 | 70662240 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 47543621 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 49354116 | – | – |
| 2016 | 65945735 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 24662976 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 24662976 | – | – |
| 2016 | 49354116 | – | – |
| 2016 | 47543621 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 26042452 | – | – |
| 2016 | 26695103 | – | – |
| 2016 | 24662976 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 40527514 | – | – |
| 2016 | 48108081 | – | – |
| 2016 | 60859440 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 70662240 | – | – |
| 2016 | 25278878 | – | – |
| 2016 | 26695103 | – | – |
| 2016 | 24662976 | – | – |
| 2016 | 27545857 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 49449117 | – | – |
| 2016 | 26290821 | – | – |
| 2016 | 47976250 | – | – |
| 2016 | 27545857 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 01573161 | – | – |
| 2016 | 27545857 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 25567179 | – | – |
| 2016 | 25567179 | – | – |
| 2016 | 26290821 | – | – |
| 2016 | 01573161 | – | – |
| 2016 | 25588303 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 26290821 | – | – |
| 2016 | 25567179 | – | – |
| 2016 | 28609549 | – | – |
| 2016 | 01573161 | – | – |
| 2016 | 47976250 | – | – |
| 2016 | 25588303 | – | – |
| 2016 | 27794962 | – | – |
| 2016 | 47976250 | – | – |
| 2016 | 28609549 | – | – |
| 2016 | 25567179 | – | – |
| 2016 | 28609549 | – | – |
| 2016 | 47976250 | – | – |
| 2016 | 25567179 | – | – |
| 2016 | 26290821 | – | – |
| 2016 | 25588303 | – | – |
| 2016 | 48108081 | – | – |
| 2016 | 70662240 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 40527514 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 48108081 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 40527514 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 45272387 | – | – |
| 2016 | 40527514 | – | – |
| 2016 | 48108081 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 45272387 | – | – |
| 2016 | 25416987 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 40527514 | – | – |
| 2016 | 48108081 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 45272387 | – | – |
| 2016 | 27545857 | – | – |
| 2016 | 40527514 | – | – |
| 2016 | 48108081 | – | – |
| 2016 | 48108081 | – | – |
| 2016 | 40527514 | – | – |
| 2016 | 27545857 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 47976250 | – | – |
| 2016 | 60859440 | – | – |
| 2016 | 40527514 | – | – |
| 2016 | 18601227 | – | – |
| 2016 | 44794843 | – | – |
| 2016 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 70662240 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 40527514 | – | – |
| 2017 | 60859440 | – | – |
| 2017 | 25567179 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 01573161 | – | – |
| 2017 | 45272387 | – | – |
| 2017 | 47976250 | – | – |
| 2017 | 61062723 | – | – |
| 2017 | 22990836 | – | – |
| 2017 | 28609549 | – | – |
| 2017 | 25567179 | – | – |
| 2017 | 45272387 | – | – |
| 2017 | 47976250 | – | – |
| 2017 | 61062723 | – | – |
| 2017 | 28609549 | – | – |
| 2017 | 25567179 | – | – |
| 2017 | 47976250 | – | – |
| 2017 | 45272387 | – | – |
| 2017 | 25567179 | – | – |
| 2017 | 26290821 | – | – |
| 2017 | 28609549 | – | – |
| 2017 | 70662240 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 61251437 | – | – |
| 2017 | 47543621 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 47543621 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 25166361 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 70662240 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 24662976 | – | – |
| 2017 | 70662240 | – | – |
| 2017 | 47543621 | – | – |
| 2017 | 49354116 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 24662976 | – | – |
| 2017 | 65945735 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 49354116 | – | – |
| 2017 | 47543621 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 24662976 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 24662976 | – | – |
| 2017 | 26695103 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 26042452 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 40527514 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 60859440 | – | – |
| 2017 | 70662240 | – | – |
| 2017 | 24662976 | – | – |
| 2017 | 26695103 | – | – |
| 2017 | 27545857 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 25278878 | – | – |
| 2017 | 49449117 | – | – |
| 2017 | 26290821 | – | – |
| 2017 | 27545857 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 47976250 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 25567179 | – | – |
| 2017 | 27545857 | – | – |
| 2017 | 01573161 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 01573161 | – | – |
| 2017 | 26290821 | – | – |
| 2017 | 25567179 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 25588303 | – | – |
| 2017 | 26290821 | – | – |
| 2017 | 01573161 | – | – |
| 2017 | 47976250 | – | – |
| 2017 | 28609549 | – | – |
| 2017 | 25567179 | – | – |
| 2017 | 25588303 | – | – |
| 2017 | 28609549 | – | – |
| 2017 | 27794962 | – | – |
| 2017 | 25567179 | – | – |
| 2017 | 47976250 | – | – |
| 2017 | 25567179 | – | – |
| 2017 | 25588303 | – | – |
| 2017 | 47976250 | – | – |
| 2017 | 28609549 | – | – |
| 2017 | 26290821 | – | – |
| 2017 | 40527514 | – | – |
| 2017 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 70662240 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 40527514 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 45272387 | – | – |
| 2017 | 45272387 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 40527514 | – | – |
| 2017 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 25416987 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 40527514 | – | – |
| 2017 | 40527514 | – | – |
| 2017 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 45272387 | – | – |
| 2017 | 27545857 | – | – |
| 2017 | 47976250 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 27545857 | – | – |
| 2017 | 40527514 | – | – |
| 2017 | 44794843 | – | – |
| 2017 | 48108081 | – | – |
| 2017 | 18601227 | – | – |
| 2017 | 40527514 | – | – |
| 2017 | 60859440 | – | – |
| 2018 | 70662240 | – | – |
| 2018 | 48108081 | – | – |
| 2018 | 40527514 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 22990836 | – | – |
| 2018 | 25567179 | – | – |
| 2018 | 47976250 | – | – |
| 2018 | 28609549 | – | – |
| 2018 | 61062723 | – | – |
| 2018 | 47976250 | – | – |
| 2018 | 45272387 | – | – |
| 2018 | 25567179 | – | – |
| 2018 | 26290821 | – | – |
| 2018 | 28609549 | – | – |
| 2018 | 47543621 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 61251437 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 70662240 | – | – |
| 2018 | 70662240 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 25166361 | – | – |
| 2018 | 47543621 | – | – |
| 2018 | 70662240 | – | – |
| 2018 | 47543621 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 24662976 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 65945735 | – | – |
| 2018 | 49354116 | – | – |
| 2018 | 24662976 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 24662976 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 47543621 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 49354116 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 26695103 | – | – |
| 2018 | 26042452 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 24662976 | – | – |
| 2018 | 60859440 | – | – |
| 2018 | 70662240 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 40527514 | – | – |
| 2018 | 48108081 | – | – |
| 2018 | 24662976 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 25278878 | – | – |
| 2018 | 26695103 | – | – |
| 2018 | 27545857 | – | – |
| 2018 | 26290821 | – | – |
| 2018 | 27545857 | – | – |
| 2018 | 49449117 | – | – |
| 2018 | 47976250 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 01573161 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 25567179 | – | – |
| 2018 | 27545857 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 01573161 | – | – |
| 2018 | 25567179 | – | – |
| 2018 | 25588303 | – | – |
| 2018 | 26290821 | – | – |
| 2018 | 26290821 | – | – |
| 2018 | 47976250 | – | – |
| 2018 | 28609549 | – | – |
| 2018 | 25567179 | – | – |
| 2018 | 01573161 | – | – |
| 2018 | 25588303 | – | – |
| 2018 | 25567179 | – | – |
| 2018 | 28609549 | – | – |
| 2018 | 47976250 | – | – |
| 2018 | 27794962 | – | – |
| 2018 | 26290821 | – | – |
| 2018 | 47976250 | – | – |
| 2018 | 25567179 | – | – |
| 2018 | 25588303 | – | – |
| 2018 | 28609549 | – | – |
| 2018 | 70662240 | – | – |
| 2018 | 40527514 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 48108081 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 48108081 | – | – |
| 2018 | 45272387 | – | – |
| 2018 | 40527514 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 48108081 | – | – |
| 2018 | 40527514 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 45272387 | – | – |
| 2018 | 18601227 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 48108081 | – | – |
| 2018 | 40527514 | – | – |
| 2018 | 25416987 | – | – |
| 2018 | 40527514 | – | – |
| 2018 | 44794843 | – | – |
| 2018 | 27545857 | – | – |
| 2018 | 45272387 | – | – |
| 2018 | 48108081 | – | – |
Zobrazujeme pouze první část plateb. Úplný seznam najdete v původním zdroji.