Veřejná zakázka
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2020 - říjen 2021
Zadavatel:Jihočeský krajIČO 70890650
Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 1 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 1 | – | Nabídka |
Žula Rácov,s.r.o. IČO 47907126 | 1 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 1 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 10 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 10 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 10 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 11 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 11 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 11 | – | Nabídka |
Žula Rácov,s.r.o. IČO 47907126 | 12 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 12 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 12 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 12 | – | Nabídka |
Žula Rácov,s.r.o. IČO 47907126 | 13 | – | Vítěz |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 13 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 13 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 13 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 14 | – | Vítěz |
Žula Rácov,s.r.o. IČO 47907126 | 14 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 14 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 14 | – | Nabídka |
Žula Rácov,s.r.o. IČO 47907126 | 15 | – | Vítěz |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 15 | – | Nabídka |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 15 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 15 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 15 | – | Nabídka |
Žula Rácov,s.r.o. IČO 47907126 | 16 | – | Vítěz |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 16 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 16 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 16 | – | Nabídka |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 16 | – | Nabídka |
Žula Rácov,s.r.o. IČO 47907126 | 17 | – | Vítěz |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 17 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 17 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 17 | – | Nabídka |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 17 | – | Nabídka |
Žula Rácov,s.r.o. IČO 47907126 | 18 | – | Vítěz |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 18 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 18 | – | Nabídka |
COLAS CZ, a.s. IČO 26177005 | 18 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 18 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 19 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 19 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 19 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 2 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 2 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 2 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 20 | – | Vítěz |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 20 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 20 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 21 | – | Vítěz |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 21 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 21 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 21 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 22 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 22 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 22 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 22 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 23 | – | Vítěz |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 23 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 23 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 23 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 24 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 24 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 24 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 25 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 25 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 25 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 26 | – | Vítěz |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 26 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 26 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 27 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 27 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 27 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 28 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 28 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 28 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 29 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 29 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 29 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 3 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 3 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 3 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 30 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 30 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 30 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 31 | – | Vítěz |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 31 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 31 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 32 | – | Vítěz |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 32 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 32 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 33 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 33 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 33 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 34 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 34 | – | Nabídka |
Žula Rácov,s.r.o. IČO 47907126 | 34 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 35 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 35 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 36 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 36 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 37 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 37 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 38 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 38 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 39 | – | Vítěz |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 39 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 39 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 4 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 4 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 4 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 5 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 5 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 5 | – | Nabídka |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 6 | – | Vítěz |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 6 | – | Nabídka |
Českomoravský štěrk, a.s. IČO 25502247 | 6 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 6 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 7 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 7 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 7 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 8 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 8 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 8 | – | Nabídka |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. IČO 49452011 | 9 | – | Vítěz |
Reno Šumava a.s. IČO 60071346 | 9 | – | Nabídka |
Kámen a písek, spol. s r.o. IČO 42396158 | 9 | – | Nabídka |
Části zakázky
Část 1
Dodávka drceného kameniva pro skládku České Budějovice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 10
Dodávka drceného kameniva pro skládku Mříč
Smlouva 21. 10. 2020
Část 11
Dodávka drceného kameniva pro skládku Mokrá
Smlouva 21. 10. 2020
Část 12
Dodávka drceného kameniva pro skládku Kohout J. Hradec
Smlouva 21. 10. 2020
Část 13
Dodávka drceného kameniva pro skládku Nová Bystřice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 14
Dodávka drceného kameniva pro skládku Třeboň
Smlouva 21. 10. 2020
Část 15
Dodávka drceného kameniva pro skládku Studená
Smlouva 21. 10. 2020
Část 16
Dodávka drceného kameniva pro skládku Strmilov
Smlouva 21. 10. 2020
Část 17
Dodávka drceného kameniva pro skládku Dačice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 18
Dodávka drceného kameniva pro skládku Slavonice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 19
Dodávka drceného kameniva pro skládku Písek
Smlouva 21. 10. 2020
Část 2
Dodávka drceného kameniva pro skládku Planá u ČB
Smlouva 21. 10. 2020
Část 20
Dodávka drceného kameniva pro skládku Protivín
Smlouva 21. 10. 2020
Část 21
Dodávka drceného kameniva pro skládku Horosedly
Smlouva 21. 10. 2020
Část 22
Dodávka drceného kameniva pro skládku Milevsko
Smlouva 21. 10. 2020
Část 23
Dodávka drceného kameniva pro skládku Bernartice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 24
Dodávka drceného kameniva pro skládku Žernovice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 25
Dodávka drceného kameniva pro skládku Bělá
Smlouva 21. 10. 2020
Část 26
Dodávka drceného kameniva pro skládku Stogrova Huť
Smlouva 21. 10. 2020
Část 27
Dodávka drceného kameniva pro skládku Vimperk - Sloup
Smlouva 21. 10. 2020
Část 28
Dodávka drceného kameniva pro skládku Lhenice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 29
Dodávka drceného kameniva pro skládku Strakonice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 3
Dodávka drceného kameniva pro skládku Ševětín
Smlouva 21. 10. 2020
Část 30
Dodávka drceného kameniva pro skládku Blatná
Smlouva 21. 10. 2020
Část 31
Dodávka drceného kameniva pro skládku Volyně
Smlouva 21. 10. 2020
Část 32
Dodávka drceného kameniva pro skládku Hoslovice u Volyně
Smlouva 21. 10. 2020
Část 33
Dodávka drceného kameniva pro skládku Újezd - Vodňany
Smlouva 21. 10. 2020
Část 34
Dodávka drceného kameniva pro skládku Tábor
Smlouva 21. 10. 2020
Část 35
Dodávka drceného kameniva pro skládku Chlum
Smlouva 21. 10. 2020
Část 36
Dodávka drceného kameniva pro skládku Mladá Vožice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 37
Dodávka drceného kameniva pro skládku Chýnov
Smlouva 21. 10. 2020
Část 38
Dodávka drceného kameniva pro skládku Dvorce
Smlouva 21. 10. 2020
Část 39
Dodávka drceného kameniva pro skládku Bechyně
Smlouva 21. 10. 2020
Část 4
Dodávka drceného kameniva pro skládku Trhové Sviny
Smlouva 21. 10. 2020
Část 5
Dodávka drceného kameniva pro skládku Nové Hrady
Smlouva 21. 10. 2020
Část 6
Dodávka drceného kameniva pro skládku Týn nad Vltavou
Smlouva 21. 10. 2020
Část 7
Dodávka drceného kameniva pro skládku Vyšší Brod
Smlouva 21. 10. 2020
Část 8
Dodávka drceného kameniva pro skládku Domoradice
Smlouva 21. 10. 2020
Část 9
Dodávka drceného kameniva pro skládku Kaplice
Smlouva 21. 10. 2020
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 47907126 | – | – |
| 2021 | 47907126 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 47907126 | – | – |
| 2021 | 47907126 | – | – |
| 2021 | 47907126 | – | – |
| 2021 | 47907126 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 60071346 | – | – |
| 2021 | 49452011 | – | – |
| 2021 | 49452011 | – | – |
| 2021 | 60071346 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 60071346 | – | – |
| 2021 | 60071346 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 49452011 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 49452011 | – | – |
| 2021 | 49452011 | – | – |
| 2021 | 60071346 | – | – |
| 2021 | 25502247 | – | – |
| 2021 | 25502247 | – | – |
| 2021 | 25502247 | – | – |
| 2021 | 25502247 | – | – |
| 2021 | 25502247 | – | – |
| 2021 | 60071346 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 60071346 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 42396158 | – | – |
| 2021 | 49452011 | – | – |