ABY servis, s.r.o.
IČO 28984030
Členové sdružení
- ABY servis, s.r.o.IČO 28984030Vedoucí člen
Nabídka
Podána 28. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
44 590,92 Kč
Veřejná zakázka
Zadavatel:Katastrální úřad pro VysočinuIČO 71185208
Doložená data z průběhu řízení
Část 1
ABY servis, s.r.o.
IČO 28984030
Členové sdružení
Nabídka
Podána 28. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
44 590,92 Kč
TREKVILA s.r.o.
IČO 03329275
Členové sdružení
Nabídka
Podána 29. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
36 179 Kč
GARRNER Systems s.r.o.
IČO 09192204
Členové sdružení
Nabídka
Podána 24. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
64 735 Kč
MORALISONE s.r.o.
IČO 24704555
Členové sdružení
Nabídka
Podána 22. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
56 023 Kč
FORCORP GROUP spol. s r.o.
IČO 27841031
Členové sdružení
Nabídka
Podána 28. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
31 222,84 Kč
Raamar, s.r.o.
IČO 26024705
Členové sdružení
Nabídka
Podána 28. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
44 999,9 Kč
SU - servis s. r. o.
IČO 14502283
Členové sdružení
Nabídka
Podána 29. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
25 990,8 Kč
A+B služby spol. s r.o.
IČO 26019850
Členové sdružení
Nabídka
Podána 28. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
35 964,83 Kč
Vladimír Lederer
IČO 46775161
Členové sdružení
Nabídka
Podána 23. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
36 873,54 Kč
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.
IČO neuvedeno
Členové sdružení
Nabídka
Podána 29. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
36 300 Kč
Čistící stroje s.r.o.
IČO neuvedeno
Členové sdružení
Nabídka
Podána 28. 4. 2025
Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc (včetně DPH)
Nabídková cena · celková cena · s DPH
41 140 Kč
Smlouva uzavřena
SU - servis s. r. o.
386 640 Kč bez DPH
Účastník vyloučen
Čistící stroje s.r.o.
Účastník vybrán
SU - servis s. r. o.
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
SU - servis s. r. o. IČO 14502283 | 1 | – | Vítěz |
Čistící stroje s.r.o. | 1 | – | Vyloučen |
GARRNER Systems s.r.o. IČO 09192204 | 1 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 1 | – | Nabídka |
Vladimír Lederer IČO 46775161 | 1 | – | Nabídka |
TREKVILA s.r.o. IČO 03329275 | 1 | – | Nabídka |
MORALISONE s.r.o. IČO 24704555 | 1 | – | Nabídka |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 1 | – | Nabídka |
A+B služby spol. s r.o. IČO 26019850 | 1 | – | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 1 | – | Nabídka |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 1 | – | Nabídka |
SU - servis s. r. o. IČO 14502283 | 2 | – | Vítěz |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 2 | – | Nabídka |
Vladimír Lederer IČO 46775161 | 2 | – | Nabídka |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 2 | – | Nabídka |
TREKVILA s.r.o. IČO 03329275 | 2 | – | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. | 2 | – | Vyloučen |
MORALISONE s.r.o. IČO 24704555 | 2 | – | Nabídka |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 2 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 2 | – | Nabídka |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 3 | – | Vítěz |
TREKVILA s.r.o. IČO 03329275 | 3 | – | Nabídka |
Vladimír Lederer IČO 46775161 | 3 | – | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. | 3 | – | Vyloučen |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 3 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 3 | – | Nabídka |
MORALISONE s.r.o. IČO 24704555 | 3 | – | Nabídka |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 3 | – | Nabídka |
SU - servis s. r. o. IČO 14502283 | 4 | – | Vítěz |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 4 | – | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. | 4 | – | Vyloučen |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 4 | – | Nabídka |
Vladimír Lederer IČO 46775161 | 4 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 4 | – | Nabídka |
TREKVILA s.r.o. IČO 03329275 | 4 | – | Nabídka |
MORALISONE s.r.o. IČO 24704555 | 4 | – | Nabídka |
Vladimír Lederer IČO 46775161 | 5 | – | Vítěz |
ABY servis, s.r.o. IČO 28984030 | 5 | – | Nabídka |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 5 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 5 | – | Nabídka |
TREKVILA s.r.o. IČO 03329275 | 5 | – | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. | 5 | – | Vyloučen |
MORALISONE s.r.o. IČO 24704555 | 5 | – | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 5 | – | Nabídka |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. IČO 02119463 | 6 | – | Vítěz |
TREKVILA s.r.o. IČO 03329275 | 6 | – | Nabídka |
MORALISONE s.r.o. IČO 24704555 | 6 | – | Nabídka |
Vladimír Lederer IČO 46775161 | 6 | – | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 6 | – | Nabídka |
Raamar, s.r.o. IČO 26024705 | 6 | – | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. IČO 26034425 | 6 | – | Vyloučen |
Blesk, společnost s ručením omezeným IČO 46992405 | 7 | – | Vítěz |
Raamar, s.r.o. | 7 | – | Nabídka |
MORALISONE s.r.o. IČO 24704555 | 7 | – | Nabídka |
TREKVILA s.r.o. IČO 03329275 | 7 | – | Nabídka |
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | 7 | – | Nabídka |
FORCORP GROUP spol. s r.o. IČO 27841031 | 7 | – | Nabídka |
Čistící stroje s.r.o. | 7 | – | Vyloučen |
Vladimír Lederer IČO 46775161 | 7 | – | Nabídka |
Důvody vyloučení nezveřejňujeme — jde o doslovné citace z dokumentace zadavatele, které mohou obsahovat osobní údaje.