Veřejná zakázka
Mikrokoberce 2024
Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeIČO 70932581
Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | – | – | Nabídka |
SILKO s.r.o. IČO 60755075 | – | – | Nabídka |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | – | – | Nabídka |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | – | – | Nabídka |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 1 | – | Vítěz |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 1 | – | Nabídka |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 1 | – | Nabídka |
SILKO s.r.o. IČO 60755075 | 10 | – | Vítěz |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 10 | – | Nabídka |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 10 | – | Nabídka |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 10 | – | Nabídka |
SILKO s.r.o. IČO 60755075 | 11 | – | Vítěz |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 11 | – | Nabídka |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 11 | – | Nabídka |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 11 | – | Nabídka |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 2 | – | Vítěz |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 2 | – | Nabídka |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 2 | – | Nabídka |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 3 | – | Vítěz |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 3 | – | Nabídka |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 3 | – | Nabídka |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 4 | – | Vítěz |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 4 | – | Nabídka |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 4 | – | Nabídka |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 5 | – | Vítěz |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 5 | – | Nabídka |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 5 | – | Nabídka |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 6 | – | Vítěz |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 6 | – | Nabídka |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 6 | – | Nabídka |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 7 | – | Vítěz |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 7 | – | Nabídka |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 7 | – | Nabídka |
SILKO s.r.o. IČO 60755075 | 8 | – | Vítěz |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 8 | – | Nabídka |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 8 | – | Nabídka |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 8 | – | Nabídka |
SILKO s.r.o. IČO 60755075 | 9 | – | Vítěz |
PDC SIMOST s.r.o. IČO 25309684 | 9 | – | Nabídka |
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. IČO 24185931 | 9 | – | Nabídka |
BITUNOVA spol. s r.o. IČO 49433601 | 9 | – | Nabídka |
Části zakázky
Část 1
Část 1 - II/377 Petrovice – Sloup
Smlouva 17. 6. 2024
Část 10
Část 10 - III/40823 Vracovice - Horní Břečkov
Smlouva 2. 7. 2024
Část 11
Část 11 - III/40825 Milíčovice - Horní Břečkov
Smlouva 2. 7. 2024
Část 2
Část 2 - III/3842 Velká cena – Ostrovačice
Smlouva 14. 6. 2024
Část 3
Část 3 - III/3935 Nová Ves – Senorady
Smlouva 14. 6. 2024
Část 4
Část 4 - III/43314 Chvalkovice na Hané – Želeč
Smlouva 24. 6. 2024
Část 5
Část 5 - II/380 Borkovany křižovatka
Smlouva 26. 6. 2024
Část 6
Část 6 - II/422 Lednice – Hlohovec
Smlouva 12. 6. 2024
Část 7
Část 7 - III/4995 Kněždub - Hroznová Lhota
Smlouva 26. 6. 2024
Část 8
Část 8 - III/3971 Oleksovice, délka
Smlouva 2. 7. 2024
Část 9
Část 9 -III/40819 Lukov - Horní Břečkov
Smlouva 2. 7. 2024
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49433601 | – | – |
| 2024 | 60755075 | – | – |
| 2024 | 60755075 | – | – |
| 2024 | 49433601 | – | – |
| 2024 | 25309684 | – | – |
| 2024 | 49433601 | – | – |
| 2024 | 25309684 | – | – |
| 2024 | 25309684 | – | – |
| 2024 | 25309684 | – | – |
| 2024 | 60755075 | – | – |
| 2024 | 60755075 | – | – |