Veřejná zakázka
Ochrana objektů DPMO, a.s.
Zadavatel:Dopravní podnik města Olomouce, a.s.IČO 47676639
Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
DIOL družstvo IČO 00031551 | – | – | Vítěz |
VKUS-BUSTAN s.r.o. IČO 26841410 | – | – | Nabídka |
INDUS FACILITY, spol. s r. o. IČO 01484559 | – | – | Nabídka |
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. IČO 04411676 | – | – | Nabídka |
Agentura PANCÉŘ s.r.o. IČO 26155788 | – | – | Nabídka |
K2S Facility, spol. s r.o. IČO 04561325 | – | – | Nabídka |
ESSAT CZ, s.r.o. IČO 27858766 | – | – | Nabídka |
BRYVECASTA s.r.o. IČO 24762695 | – | – | Nabídka |
VSP security service s.r.o. IČO 27579930 | – | – | Nabídka |
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2023 | 00031551 | – | – |