Veřejná zakázka
DGN,PAU silnic oblasti SEVER
Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeIČO 70932581
Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | – | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | – | – | Nabídka |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | – | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | – | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 1 | – | Vítěz |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 1 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 1 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 1 | – | Nabídka |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 10 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 10 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 10 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 10 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 2 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 2 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 2 | – | Nabídka |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 2 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 3 | – | Vítěz |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 3 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 3 | – | Nabídka |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 3 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 4 | – | Vítěz |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 4 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 4 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 4 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 5 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 5 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 5 | – | Nabídka |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 5 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 6 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 6 | – | Nabídka |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 6 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 6 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 7 | – | Vítěz |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 7 | – | Nabídka |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 7 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 7 | – | Nabídka |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 8 | – | Vítěz |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 8 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 8 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 8 | – | Nabídka |
IMOS Brno, a.s. IČO 25322257 | 9 | – | Vítěz |
CONSULTEST s.r.o. IČO 25346784 | 9 | – | Nabídka |
PavEx Consulting, s.r.o. IČO 63487624 | 9 | – | Nabídka |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO 44994575 | 9 | – | Nabídka |
Části zakázky
Část 1
Část 1
Smlouva 27. 2. 2024
Část 10
Část 10
Smlouva 16. 2. 2024
Část 2
Část 2
Smlouva 27. 2. 2024
Část 3
Část 3
Smlouva 27. 2. 2024
Část 4
Část 4
Smlouva 27. 2. 2024
Část 5
Část 5
Smlouva 27. 2. 2024
Část 6
Část 6
Smlouva 27. 2. 2024
Část 7
Část 7
Smlouva 27. 2. 2024
Část 8
Část 8
Smlouva 27. 2. 2024
Část 9
Část 9
Smlouva 16. 2. 2024
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25322257 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25346784 | – | – |
| 2024 | 25322257 | – | – |