Veřejná zakázka
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlov u Lesoňovic a k.ú. Vrtěžíř
Zadavatel:Státní pozemkový úřadIČO 01312774
Doložená data z průběhu řízení
Části, účastníci a hodnocení
Zdroj zatím neobsahuje samostatně identifikované části nebo celek zakázky.
Jak porovnáváme ceny
Srovnatelná skupina musí mít stejnou položku nebo CPV, jednotku, režim DPH, cenový základ, fázi řízení a podobné období. Rámcové maximum neporovnáváme s cenou jedné objednávky. Cenové rozpětí zveřejníme až z nejméně pěti různých zakázek; jinak ho vynecháme, aby nevznikalo zavádějící srovnání.
Nabídky uchazečů
| Uchazeč | Část | Nabídka bez DPH | Výsledek |
|---|---|---|---|
HRDLIČKA spol. s r.o.. IČO 18601227 | – | – | Nabídka |
GEOREAL spol. s r.o. IČO 40527514 | – | – | Nabídka |
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. IČO 27493989 | – | – | Nabídka |
Geocart CZ spol. s r.o. IČO 25567179 | – | – | Nabídka |
GB-geodezie, spol. s r.o. IČO 26271044 | – | – | Nabídka |
AGROPROJEKT PSO s.r.o. IČO 41601483 | – | – | Nabídka |
AGROPOZ CB s.r.o. IČO 28148916 | – | – | Nabídka |
AGERIS s.r.o. IČO 25576992 | – | – | Nabídka |
AGROPROJEKT PSO s.r.o. IČO 41601483 | 1 | – | Vítěz |
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. IČO 27493989 | 1 | – | Nabídka |
Geocart CZ spol. s r.o. IČO 25567179 | 1 | – | Nabídka |
GB-geodezie, spol. s r.o. IČO 26271044 | 1 | – | Nabídka |
GEOREAL spol. s r.o. IČO 40527514 | 1 | – | Nabídka |
HRDLIČKA spol. s r.o.. IČO 18601227 | 1 | – | Nabídka |
AGERIS s.r.o. IČO 25576992 | 1 | – | Nabídka |
AGROPOZ CB s.r.o. IČO 28148916 | 1 | – | Nabídka |
AGROPROJEKT PSO s.r.o. IČO 41601483 | 2 | – | Vítěz |
HRDLIČKA spol. s r.o.. IČO 18601227 | 2 | – | Nabídka |
AGROPOZ CB s.r.o. IČO 28148916 | 2 | – | Nabídka |
AGERIS s.r.o. IČO 25576992 | 2 | – | Nabídka |
GB-geodezie, spol. s r.o. IČO 26271044 | 2 | – | Nabídka |
Geocart CZ spol. s r.o. IČO 25567179 | 2 | – | Nabídka |
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. IČO 27493989 | 2 | – | Nabídka |
GEOREAL spol. s r.o. IČO 40527514 | 2 | – | Nabídka |
Části zakázky
Část 1
Část 1 - KoPÚ v k.ú. Kozlov u Lesoňovic
Smlouva 19. 10. 2018
Část 2
Část 2 - KoPÚ v k.ú. Vrtěžíř
Smlouva 19. 10. 2018
Skutečně uhrazené ceny
| Rok | Dodavatel | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41601483 | – | – |
| 2020 | 41601483 | – | – |
| 2020 | 41601483 | – | – |
| 2021 | 41601483 | – | – |
| 2021 | 41601483 | – | – |
| 2022 | 41601483 | – | – |
| 2022 | 41601483 | – | – |
| 2023 | 41601483 | – | – |
| 2024 | 41601483 | – | – |