PhDr. JUDr. VLADIMÍR MACHÁČEK, PhD.
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 20. 5. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 24. 10. 2025
jednatel · od 8. 8. 2025
člen správní rady · od 16. 7. 2025
jednatel · od 26. 6. 2025
jednatel · od 26. 6. 2024
jednatel · od 6. 6. 2023
jednatel · od 17. 10. 2022
jednatel · od 6. 9. 2022
jednatel · od 27. 5. 2022
jednatel · od 17. 5. 2022
jednatel · od 4. 5. 2022
jednatel · od 3. 5. 2022
jednatel · od 14. 4. 2022
jednatel · od 3. 3. 2022
jednatel · od 25. 3. 2021
jednatel · od 4. 2. 2020
jednatel · od 9. 12. 2019
jednatel · od 25. 4. 2019
jednatel · od 23. 11. 2017
jednatel · od 21. 3. 2017
jednatel · od 16. 2. 2017
jednatel · od 2. 11. 2016
jednatel · od 8. 9. 2016
jednatel · od 15. 6. 2016
jednatel · od 13. 1. 2016
jednatel · od 4. 1. 2016
jednatel · od 9. 10. 2014
jednatel · od 3. 2. 2009
jednatel · od 26. 11. 2008
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 2 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 10 000 Kč
10 podílů ve společnosti, které se označují čísly 1 až 10. Výše každého z těchto podílů činí 5 % a na každý z těchto podílů připadá vklad ve výši 1 000 Kč · vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
základní č. 2 · vklad 500 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.