MILAN KŘÍŽ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 20. 3. 2026
jednatel · od 15. 1. 2026
jednatel · od 9. 10. 2024
předseda družstva · od 3. 4. 2024
jednatel · od 2. 4. 2024
jednatel · od 22. 11. 2021
jednatel · od 20. 10. 2021
jednatel · od 18. 10. 2021
jednatel · od 15. 4. 2021
jednatel · od 1. 9. 2020
jednatel · od 25. 6. 2020
jednatel · od 20. 4. 2020
předseda spolku · od 27. 12. 2019
jednatel · od 2. 12. 2019
jednatel · od 16. 10. 2019
jednatel · od 1. 10. 2019
jednatel · od 1. 9. 2019
jednatel · od 29. 1. 2019
jednatel · od 25. 10. 2018
jednatel · od 3. 7. 2018
jednatel · od 29. 6. 2018
jednatel · od 29. 6. 2018
jednatel · od 9. 2. 2017
jednatel · od 2. 1. 2017
jednatel · od 18. 1. 2016
jednatel · od 25. 5. 2015
jednatel · od 22. 5. 2015
jednatel · od 10. 7. 2014
jednatel · od 13. 5. 2009
jednatel · od 29. 11. 2006
člen představenstva
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 50 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 104 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 44 100 Kč
vklad 4 900 Kč
základní · vklad 95 000 Kč
základní · vklad 90 000 Kč
vklad 40 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 33 000 Kč
vklad 33 000 Kč
vklad 40 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 2 500 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní č. 1 · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.