Mgr. PAVLÍNA SOHROVÁ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 13. 12. 2021
jednatel · od 5. 5. 2021
jednatel · od 4. 3. 2021
jednatel · od 8. 12. 2020
jednatel · od 26. 11. 2020
jednatel · od 16. 11. 2020
jednatel · od 12. 11. 2020
jednatel · od 15. 10. 2020
jednatel · od 9. 9. 2020
jednatel · od 1. 5. 2020
jednatel · od 26. 11. 2019
jednatel · od 9. 5. 2019
jednatel · od 8. 2. 2019
jednatel · od 22. 11. 2018
jednatel · od 12. 1. 2018
jednatel · od 2. 11. 2017
jednatel · od 9. 5. 2017
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 1 200 Kč
vklad 1 200 Kč
vklad 1 200 Kč
vklad 1 200 Kč
vklad 1 200 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 1 200 Kč
základní podíl č.1 · vklad 1 200 Kč
vklad 1 200 Kč
základní podíl č.1 · vklad 1 200 Kč
vklad 500 Kč
vklad 500 Kč
vklad 500 Kč
vklad 500 Kč
vklad 500 Kč
vklad 500 Kč
vklad 500 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.