PETR KLÁSEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 12. 7. 2021
jednatel · od 9. 7. 2021
jednatel · od 9. 7. 2021
jednatel · od 9. 7. 2021
jednatel · od 9. 7. 2021
jednatel · od 9. 7. 2021
jednatel · od 9. 7. 2021
jednatel · od 9. 7. 2021
jednatel · od 9. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 7. 7. 2021
jednatel · od 19. 12. 2018
jednatel · od 8. 12. 2004
Vlastnické podíly
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 1 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.