Ing. MICHAL OVEČKA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 9. 6. 2025
jednatel · od 13. 2. 2025
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 12. 10. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 19. 9. 2022
jednatel · od 1. 9. 2022
jednatel · od 25. 10. 2017
jednatel · od 25. 10. 2017
jednatel · od 25. 10. 2017
jednatel · od 25. 10. 2017
jednatel · od 25. 10. 2017
jednatel · od 25. 10. 2017
jednatel · od 25. 10. 2017
jednatel · od 8. 12. 2016
jednatel · od 11. 11. 2015
jednatel · od 12. 5. 2015
jednatel · od 10. 8. 2009
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 196 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní č. 2 · vklad 9 000 Kč
základní · vklad 74 000 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
základní · vklad 300 Kč
základní · vklad 200 Kč
vklad 100 Kč
základní · vklad 200 Kč
vklad 100 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.