Ing. MARTIN KUŠMIREK, MBA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 7. 2. 2026
jednatel · od 26. 6. 2025
jednatel · od 28. 11. 2024
jednatel · od 15. 12. 2023
jednatel · od 24. 2. 2022
jednatel · od 24. 2. 2022
jednatel · od 24. 2. 2022
jednatel · od 4. 8. 2021
jednatel · od 4. 8. 2021
předseda představenstva · od 21. 2. 2021
předseda představenstva · od 1. 8. 2020
jednatel · od 11. 2. 2020
jednatel · od 20. 1. 2020
jednatel · od 12. 4. 2017
jednatel · od 12. 4. 2017
jednatel · od 15. 2. 2017
jednatel · od 10. 10. 2016
jednatel · od 23. 2. 2016
jednatel · od 22. 12. 2015
jednatel · od 23. 6. 2015
jednatel · od 14. 7. 2011
jednatel · od 22. 3. 2006
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
podíl č. 7 · vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.