EVA MINÁŘOVÁ, MBA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 30. 7. 2025
jednatel · od 30. 7. 2025
jednatel · od 30. 7. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 3. 7. 2025
jednatel · od 9. 6. 2025
jednatel · od 9. 6. 2025
jednatel · od 17. 1. 2024
jednatel · od 20. 12. 2023
jednatel · od 20. 12. 2023
jednatel · od 15. 11. 2023
jednatel · od 22. 6. 2023
jednatel · od 26. 10. 2022
jednatel · od 30. 6. 2022
jednatel · od 2. 2. 2022
jednatel · od 2. 2. 2022
jednatel · od 2. 2. 2022
jednatel · od 18. 8. 2021
Vlastnické podíly
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 1 000 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.