MIROSLAV KYSILKA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 6. 1. 2026
jednatel · od 9. 9. 2025
jednatel · od 6. 6. 2024
jednatel · od 23. 8. 2023
jednatel · od 3. 5. 2023
jednatel · od 2. 5. 2023
jednatel · od 2. 5. 2023
jednatel · od 3. 4. 2023
jednatel · od 9. 3. 2022
jednatel · od 14. 10. 2021
jednatel · od 14. 10. 2021
jednatel · od 21. 7. 2020
jednatel · od 31. 3. 2020
jednatel · od 31. 3. 2020
jednatel · od 24. 2. 2017
jednatel · od 17. 5. 2023
jednatel · od 2. 5. 2023
Vlastnické podíly
Základní · vklad 120 Kč
vklad 120 Kč
vklad 120 Kč
Základní · vklad 50 000 Kč
Základní · vklad 20 000 Kč
Základní · vklad 120 Kč
Základní · vklad 12 000 Kč
základní · vklad 5 000 Kč
Základní podíl č. 3 · vklad 250 Kč
Základní podíl č.1 · vklad 1 000 Kč
Základní podíl č. 1 · vklad 100 Kč
Základní podíl č. 1 · vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.