JUDr. DAVID BAUER
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 9. 2. 2026
jednatel · od 2. 2. 2026
jednatel · od 8. 1. 2026
jednatel · od 24. 9. 2025
jednatel · od 20. 8. 2025
člen představenstva · od 1. 4. 2025
jednatel · od 1. 4. 2025
jednatel · od 1. 4. 2025
jednatel · od 1. 4. 2025
jednatel · od 1. 4. 2025
jednatel · od 1. 4. 2025
jednatel · od 1. 4. 2025
jednatel · od 1. 4. 2025
jednatel · od 1. 4. 2025
jednatel · od 27. 11. 2024
jednatel · od 25. 10. 2024
jednatel · od 21. 7. 2024
jednatel · od 25. 5. 2024
jednatel · od 25. 5. 2024
jednatel · od 25. 5. 2024
jednatel · od 3. 5. 2024
člen představenstva · od 11. 4. 2024
jednatel · od 29. 9. 2022
člen představenstva
člen správní rady
Vlastnické podíly
základní · vklad 7 870 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 18 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 10 500 Kč
základní podíl č. 3 · vklad 2 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.