PAWEŁ JAN SAPEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 19. 6. 2025
jednatel · od 3. 5. 2023
jednatel · od 3. 1. 2023
jednatel · od 8. 11. 2022
jednatel · od 8. 11. 2022
jednatel · od 26. 5. 2022
jednatel · od 25. 3. 2022
jednatel · od 25. 3. 2022
jednatel · od 30. 11. 2021
jednatel · od 4. 11. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 5. 2. 2021
jednatel · od 10. 1. 2020
Vlastnické podíly
Žádné vlastnické podíly nejsou evidovány.
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.