VERONIKA MYCHAJLIVNA BERKI
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 29. 4. 2024
jednatel · od 19. 4. 2024
jednatel · od 19. 4. 2024
jednatel · od 19. 4. 2024
jednatel · od 19. 4. 2024
jednatel · od 19. 4. 2024
jednatel · od 13. 4. 2024
jednatel · od 7. 4. 2024
jednatel · od 5. 4. 2024
jednatel · od 5. 4. 2024
jednatel · od 5. 4. 2024
jednatel · od 5. 4. 2024
jednatel · od 5. 4. 2024
jednatel · od 22. 3. 2024
jednatel · od 18. 3. 2024
jednatel · od 18. 3. 2024
jednatel · od 10. 3. 2024
jednatel · od 22. 2. 2024
jednatel · od 21. 2. 2024
jednatel · od 19. 2. 2024
jednatel · od 19. 2. 2024
jednatel · od 19. 2. 2024
jednatel · od 19. 2. 2024
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 80 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 9 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 2 000 Kč
podíl č. 1 · vklad 1 000 Kč
podíl č. 1 · vklad 5 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.