ROMAN BALOUN
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 4. 5. 2026
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 19. 12. 2025
jednatel · od 21. 5. 2025
jednatel · od 7. 4. 2025
jednatel · od 12. 3. 2025
jednatel · od 22. 8. 2024
jednatel · od 16. 1. 2024
jednatel · od 7. 11. 2023
jednatel · od 7. 9. 2023
jednatel · od 31. 8. 2023
jednatel · od 31. 8. 2023
jednatel · od 31. 8. 2023
jednatel · od 19. 9. 2019
jednatel · od 23. 11. 2012
člen správní rady
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 4 000 Kč
základní · vklad 34 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 3 000 Kč
základní · vklad 250 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.