DANIEL MENENDEZ LOPEZ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 30. 9. 2025
jednatel · od 2. 6. 2022
jednatel · od 2. 6. 2022
jednatel · od 2. 6. 2022
jednatel · od 1. 6. 2022
jednatel · od 30. 7. 2019
jednatel · od 30. 7. 2019
jednatel · od 30. 7. 2019
jednatel · od 12. 6. 2019
jednatel · od 12. 6. 2019
jednatel · od 18. 4. 2019
jednatel · od 28. 12. 2017
jednatel · od 28. 12. 2017
jednatel · od 28. 12. 2017
jednatel · od 28. 12. 2017
jednatel · od 14. 12. 2017
jednatel · od 14. 12. 2017
jednatel · od 30. 1. 2017
Vlastnické podíly
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 25 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 50 000 Kč
základní · vklad 50 000 Kč
vklad 100 000 Kč
základní · vklad 25 000 Kč
základní · vklad 25 000 Kč
základní · vklad 25 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 25 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.