JAKUB GAUNER
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 10. 2. 2026
jednatel · od 10. 6. 2025
jednatel · od 29. 5. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 10. 10. 2024
jednatel · od 2. 8. 2024
jednatel · od 10. 5. 2024
jednatel · od 31. 1. 2024
jednatel · od 5. 9. 2023
jednatel · od 11. 4. 2023
jednatel · od 13. 7. 2022
jednatel · od 15. 11. 2021
jednatel · od 15. 11. 2021
jednatel · od 15. 11. 2021
jednatel · od 1. 2. 2021
jednatel · od 27. 1. 2021
jednatel · od 26. 1. 2021
jednatel · od 18. 12. 2020
jednatel · od 31. 7. 2020
jednatel · od 29. 3. 2019
jednatel · od 29. 3. 2019
jednatel · od 5. 3. 2019
jednatel · od 5. 3. 2019
jednatel · od 2. 10. 2018
jednatel · od 10. 5. 2018
jednatel · od 1. 3. 2018
jednatel · od 1. 3. 2018
jednatel · od 17. 7. 2017
jednatel · od 26. 8. 2016
jednatel · od 30. 1. 2014
jednatel · od 10. 6. 2013
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 2 Kč
základní · vklad 1 Kč
vklad 1 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 120 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 500 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.